| 品番 | 最大レール長さ | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | レール重量 | 価格 / m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [L 最大] | 最小 | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
| NS-01-40 | 3000 | 40 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 8.7 | 1.3 | M4 | 26400 | 970 | 450 | 6,831円 | |
| NS-01-40-UNGEBOHRT | 3000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 1.3 | 26400 | 970 | 450 | 15,972円 | |||
| NS-01-40-AR | 3000 | 40 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 8.7 | 1.3 | M4 | 26400 | 970 | 450 | 7,942円 | |
取付け穴のないレールをご注文の際には、「取付け穴なし」とご記入ください。
* ヘッドが低い円筒型ねじ用
| 製品番号 | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | DpØmin. | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
| NW-01-40 | 9.5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 30 | |||
| NW-01-40-LLY | 9.5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 30 | |||
| NW-01-40-LLZ | 9.5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 30 | |||
| NW-01-40-LLYZ | 9.5 | 23 | 50 | 40 | 20 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 30 |
| 製品番号 | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | DpØmin. | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
| NW-11-40 | 9.5 | 23 | 20 | 40 | 50 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| NW-11-40-LLY | 9.5 | 23 | 20 | 40 | 50 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| NW-11-40-LLZ | 9.5 | 23 | 20 | 40 | 50 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| NW-11-40-LLYZ | 9.5 | 23 | 20 | 40 | 50 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
フローティングベアリングなし
2Z方向のフローティングベアリング
3Y方向のフローティングベアリング
4yz方向のフローティングベアリング
必要なキャリッジ数を入れてください