言語の変更 :
45 カタログ部品 | 0 特殊部品
材質 igus-icon-arrow-table-sorting | 寸法 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 納期 / 予測寿命 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 価格 / 個 igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 射出成形 | 3.00 4.20 4.80 6.00 0.60 | 7 日 / 4,971 h | 38円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 3.00 4.20 4.80 6.00 0.60 | 7 日 / 6,513 h | 40円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 4.00 5.20 5.90 7.00 0.60 | 19 日 / 4,977 h | 40円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | お問合せ / 5,230 h | 40円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 4.00 5.20 5.90 7.00 0.60 | 7 日 / 6,953 h | 42円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | 7 日 / 7,213 h | 42円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 7 日 / 4,427 h | 42円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 7 日 / 5,510 h | 42円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | お問合せ / 6,757 h | 43円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | 7 日 / 5,494 h | 43円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 8.00 9.60 10.40 13.00 0.80 | 7 日 / 6,301 h | 48円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 9.00 10.60 11.40 14.00 0.80 | 7 日 / 5,226 h | 48円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 6.00 7.20 7.80 11.00 0.60 | 7 日 / 7,674 h | 52円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 7.00 9.00 9.80 13.00 0.80 | 7 日 / 6,696 h | 52円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 8.00 9.60 13.00 10.40 0.80 | 7 日 / 6,958 h | 52円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 7 日 / 4,983 h | 52円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 7 日 / 5,330 h | 52円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 7 日 / 5,637 h | 55円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 7 日 / 4,558 h | 55円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 10.00 11.60 12.40 15.00 0.80 | 7 日 / 6,157 h | 57円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 7 日 / 5,100 h | 57円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 7 日 / 5,323 h | 61円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 7 日 / 5,522 h | 61円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 7 日 / 5,797 h | 61円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 14.00 15.60 16.40 19.00 0.80 | 7 日 / 4,656 h | 62円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 12.00 13.60 14.40 17.00 0.80 | 7 日 / 5,002 h | 69円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 16.00 17.60 18.40 21.00 0.80 | 7 日 / 3,894 h | 69円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 16.00 17.60 18.40 21.00 0.80 | 7 日 / 4,283 h | 74円 | |||
| iglidur® K230 射出成形 | 5.00 6.20 6.80 8.00 0.60 | 19 日 / お問合せ | 75円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 18.00 20.00 21.00 23.00 0.80 | 7 日 / 3,777 h | 79円 | |||
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00