言語の変更 :
32 カタログ部品 | 0 特殊部品
材質 igus-icon-arrow-table-sorting | 寸法 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 納期 / 予測寿命 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 価格 / 個 igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G 射出成形 | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | 7 日 / 23,406 h | 198円 | |||
| iglidur® A180 射出成形 | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | 7 日 / 17,555 h | 219円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | 7 日 / 28,422 h | 226円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 14.00 16.00 42.00 18.00 21.00 | 7 日 / 33,158 h | 240円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | 7 日 / 33,158 h | 246円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 18.00 20.00 54.00 22.00 27.00 | 7 日 / 33,158 h | 246円 | |||
| iglidur® A180 射出成形 | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | 19 日 / 15,383 h | 248円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | 7 日 / 60,288 h | 260円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | 7 日 / 55,263 h | 269円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | 19 日 / 53,481 h | 293円 | |||
| iglidur® A180 射出成形 | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | 7 日 / 23,684 h | 295円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 14.00 16.00 42.00 18.00 21.00 | 7 日 / 49,737 h | 304円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | 7 日 / 49,737 h | 318円 | |||
| iglidur® A180 射出成形 | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | 19 日 / 14,211 h | 323円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | 7 日 / 82,894 h | 351円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 25.00 28.00 75.00 30.00 35.00 | 7 日 / 55,264 h | 352円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 25.00 28.00 75.00 30.00 35.00 | 7 日 / 82,895 h | 457円 | |||
| iglidur® A180 射出成形 | 25.00 28.00 75.00 30.00 35.00 | 7 日 / 23,685 h | 489円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 30.00 34.00 90.00 36.00 40.00 | 7 日 / 55,263 h | 620円 | |||
| iglidur® A180 射出成形 | 30.00 34.00 90.00 36.00 40.00 | 7 日 / 23,685 h | 681円 | |||
| iglidur® X 射出成形 | 10.00 12.00 30.00 14.00 15.00 | 7 日 / 10,318 h | 686円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 35.00 39.00 95.00 41.00 55.00 | 7 日 / 55,263 h | 763円 | |||
| iglidur® X 射出成形 | 12.00 14.00 36.00 16.00 18.00 | 7 日 / 15,899 h | 777円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 30.00 34.00 90.00 36.00 40.00 | 7 日 / 82,895 h | 812円 | |||
| iglidur® X 射出成形 | 14.00 16.00 42.00 18.00 21.00 | 19 日 / 24,869 h | 819円 | |||
| iglidur® A180 射出成形 | 35.00 39.00 95.00 41.00 55.00 | 19 日 / 23,684 h | 839円 | |||
| iglidur® X 射出成形 | 16.00 18.00 48.00 20.00 24.00 | 7 日 / 24,869 h | 849円 | |||
| iglidur® X 射出成形 | 20.00 23.00 60.00 26.00 30.00 | 7 日 / 41,447 h | 933円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 35.00 39.00 95.00 41.00 55.00 | 7 日 / 82,894 h | 998円 | |||
| iglidur® X 射出成形 | 25.00 28.00 75.00 30.00 35.00 | 7 日 / 41,448 h | 1,223円 | |||
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00