言語の変更 :


イグスの画期的なクリーンルーム技術が、試験装置で成功
半導体製造において、エナジーチェーンやケーブルなどの部品は、粒子放出という高い要件を満たす必要があります。フラウンホーファーIPAは、開発・認証パートナーとして、イグスのためにケルンにISOクラス1クリーンルームシステムを備えた特注クリーンルーム試験室を建設しました。この新しい実験室では、実際の条件を使って、顧客テストや新開発テストを最短時間で実施できます。
IPAフラウンホーファー研究所は、DIN EN ISO 14644-1に従って、様々なエナジーチェーンの検証試験を行いました。そのため、イグスのほぼすべての主要なエナジーチェーンをクリーンルームで使用する際の可能性について、正確な情報を提供することが可能になりました。
| DIN ISO 14644-1の<br />試験結果 | シリーズ | レポートNo. | 速度 [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISOクラス1 | SKF12O/SKF12C e-skin flat single pod システム | IG 2102-1212 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISOクラス1 | e-skin flat 3層 | IG 2107-1242 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISOクラス1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + ケーブル | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISOクラス1 | SKY28.068.02.1 e-skinハイブリッド | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISOクラス1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISOクラス1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1.0 / 2.0 |
| ISOクラス1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
| ISO Class 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 |
| ISO Class 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1.0 |
| ISO Class 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2.0 |
| ISO Class 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
| ISO Class 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Class 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1.0 |

運転中、環境中に放出される粒子は、できるだけ少なくしなければなりません。これは当然、エナジーチェーンやケーブルのような可動機械部品にも当てはまります。可能な限り、微粒子を発生させないためには、高い耐摩耗性が必要であり、それは長い耐用年数の指標にもなります。これは、イグスの全製品の開発目標でもあります。イグスは、各製品を自社試験室で、広範かつ徹底的な試験手順でテストしています。イグスの試験室の基準を満たした製品だけが、フラウンホーファーIPAの試験を受けます。その証拠に、
IPA(フラウンホーファー研究所)の専門家によるレポートにて、イグスの数多くの製品は、ISO Class 1の最上位 に認定されています。
⬤⬤⬤⬤⬤ 最適 | ⬤ 不向き | はい | X いいえ
| フラットなケーブルガイド e-skin flat | e-skin コルゲートチューブ | エナジーチェーン C6 | エナジーチェーン<br />E6/E6.1 | 市販のリボンケーブル | |
|---|---|---|---|---|---|
| EN ISO 14644-1に基づくクラス1 | ✔ | ✔ | IPA認定のイグスクリーンルーム試験施設で継続的にクリーンルーム試験を実施 | ✔ | ✔ |
| モジュラーデザイン | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| コンポーネントは個別に交換可能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 簡単な収納、開閉式 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| 短納期 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| メンテナンスが容易 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| 在庫から入手可能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 短縮可能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 拡張可能 | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| 高い生産性 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| 最小注文数なし | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 優れたコスト効率 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| フリースパン走行への適性 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| 厳しい動作環境 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| 省スペース | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| 収納重量 | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| 最大4年無償交換保証 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 資源の削減 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| すべてを1つのソースから (チェーン、ケーブル、コネクター) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 製品単体での販売も可能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| 静音で低振動 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| オンライン寿命予測 | X | X | X | ✔ | X |
| 内部仕切りコンフィギュレーター | 準備中 | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| 下記の産業に最適 | 電気製品製造、3C産業、ボンディングマシーン、ディスペンサー、半導体製造、FPD製造、医療機械、マイクロエレクトロニクス、自動光学検査 | 電気製品製造、3C産業、ディスペンサー、ガラス切断、半導体製造、FPD製造、マイクロエレクトロニクス、自動光学検査 | 電気製品製造業、半導体産業、FPD製造、マイクロエレクトロニクス、パネルロボット、パッケージング | 電気製品製造、半導体製造、FPD製造、マイクロエレクトロニクス、パネルロボット、包装、プロッター、医療機械 | 電気製品製造業、3C産業、マイクロエレクトロニクス、半導体産業、FPD製造 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00