迅速かつ容易なメンテナンス、取り扱いが簡単
ケーブルの目視検査が容易
新しいケーブルを追加する場合、新たなリボンケーブルは不要
システム全体を入れ替える必要がないので、交換時の無駄がない
故障箇所の簡単な交換による最大の可用性
このホワイトペーパーでは、クリーンルームでの正しいエネルギー供給によって以下のような利点があることが記載されています:
このホワイトペーパーでは、クリーンルームでの正しいエネルギー供給によって以下のような利点があることが記載されています:
フラットケーブルガイド e-skin flat | クリーンルーム向け保護管 e-skin | エナジーチェーン E6/E6.1 | 一般的なフラット ケーブル | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
EN ISO 14644-1準拠のクラス1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
モジュール構造 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
収納ケーブルは個別に交換可能 | ✔ | ✔ | ✔ | X |
収納ケーブルの迅速な交換が可能、開閉式 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
迅速な出荷 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
メンテナンスが簡単 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
在庫から提供可能 | ✔ | ✔ | ✔ | X |
個別に短縮可能 | ✔ | ✔ | ✔ | X |
個別に拡張可能 | ✔ | X | ✔ | X |
高い生産性 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
最低発注数量なし | ✔ | ✔ | ✔ | X |
低コスト | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
フリースパン走行への適合性 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
高速使用向け | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
省スペース | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
収納重量 | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
長寿命 | ✔ | ✔ | ✔ | X |
資源の節約 | ✔ | ✔ | ✔ | X |
全てを1社から提供(チェーン、ケーブル、コネクタ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
製品の個別購入可能 | ✔ | ✔ | ✔ | X |
極めて静音で、低振動 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
オンライン寿命予測計算 | X | X | ✔ | X |
オンラインのケーブル収納シミュレーション | X | ✔ | ✔ | X |
適する用途 | 電子部品製造 EMS・電子機器受託製造 ワイヤボンディング ディスペンサー 半導体製造装置 FPD製造装置 医療機器 マイクロエレクトロニクス 自動光学検査装置 | 電子部品製造 EMS・電子機器受託製造 ディスペンサー ガラス切断 半導体製造装置 FPD製造装置 マイクロエレクトロニクス 自動光学検査装置 | 電子部品製造 半導体製造装置 FPD製造装置 マイクロエレクトロニクス パネル搬送ロボット 包装機械 プロッター 製薬機械 | 電子部品製造 EMS・電子機器受託製造 マイクロエレクトロニクス 半導体製造装置 FPD製造装置 |
さらに詳しく | 製品ページへ | さらに詳しく | 製品ページへ |
月~金 8:30~20:00
24時間