連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

ツイスターバンド

...7000°* 回転...
ツイスターバンド

ベースプレート(セット)はツイスターバンド本体の製品番号に含まれます!

 

ツイスターバンド: コンパクト、モジュラー式、省コスト

1.ケーブルクランプ付きベースプレート
2.ツイスターバンド本体
3. 5サイズ利用可能
4. 一部は内部仕切り付きで提供可能
5. 長さ指定が可能
6. フィルムヒンジ型スナップ開閉、又はケーブル押し込み型
7. ケーブルクランプ付きベースプレート
 
最小スペースでの回転動作 - 軸に沿って20回転 ツイスターバンドは限られたスペースで低摩耗、低メンテナンスで経済的に各種ケーブルを保護する、非常にコンパクトな保護管です。

5サイズ利用可能

水平方向の回転動作最大7,000°*、垂直方向の回転動作最大3,000°

最大回転速度360°/s

コンパクトなモジュラー式、軽量

バンド長さ短縮可能

最小の設置スペース、回転軸近くに配置

様々な取付位置で使用可能(水平、垂直)

低コスト

ケーブル収納が簡単

チェーンフレックス可動ケーブルとの組合せで、限られた場所でのケーブルガイドを実現

使用産業:
ケーブルドラム、工作機械、 ロボット(ロボットアーム、 1./6.軸、スカラロボット)、 レジャー乗物、 医療機器、レーダー、 テレスコープ装置、航空産業、測定・検査機器のハンドリング、 リフト装置、アセンブリ装置、 風力発電装置(羽根の調整) 回転運動が求められる分野全てに適用。

 
 

フィルムヒンジ: 簡単に手が届き、ケーブル・ホースの収納が簡単で迅速 (TB20.44.18、TB30)

 

最大旋回角度のルール: 180°バンド1本 = 旋回角度がさらに360° プラス

 

旋回1500°以上(回転および水平)では、中央に軸を取付ける。

 
ツイスターバンド

イグス ツイスターバンド: 取付空間が最小、旋回軸への取付で非常に幅狭に

 
ツイスターバンド

コンパクトでモジュラー式、低コスト - 水平使用: 7.000° 以上が可能、限られたスペースで垂直方向に最大3000°の回転運動が可能

 
ツイスターバンド

様々な取付位置に適用可能:ごく限られたスペースで7,000°*を上回る水平回転運動。 一定の長さ調整が可能

 
ツイスターバンドを採用する:

最大7000°の回転動作(垂直 3,000°、水平: 7,000°)

限られたスペースに最適

最大回転速度180°/s

5サイズ利用可能

一部は内部仕切り付きで提供可能

フィルムヒンジ型スナップ開閉、又はケーブル押し込み型

長さ指定が可能

他のシリーズを採用する:

より高い収納重量ツイスターチェーン

3D動作用トライフレックスR

軸周回転型(RBR仕様)ひときわ高い収納重量の場合

回転運動用に無潤滑でメンテナンスフリーの旋回ベアリングが必要な場合
イグリデュール・ロータリーテーブルベアリング

シールド付ケーブルが必要な場合、 弊社までお問合せください。

ツイスターバンド半径  
 
 
ツイスターバンド TB12.23.9 - 開閉システム「イージー」デザイン
製品番号:
回転角度 [°]:
ツイスターバンド  
製品番号 内幅 内高さ X1
機械
内部寸法
X2
機械
外部寸法
R
最小
R
最大
d1 最大    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB12.23.9.3.01.0 23 9 40 140 24 35 7 217.07 EUR 
 TB12.23.9.4.01.0 23 9 40 140 24 35 7 244.83 EUR 
 TB12.23.9.5.01.0 23 9 40 140 24 35 7 272.58 EUR 
 TB12.23.9.6.01.0 23 9 40 140 24 35 7 300.34 EUR 
 TB12.23.9.7.01.0 23 9 40 140 24 35 7 328.09 EUR 
 TB12.23.9.8.01.0 23 9 40 140 24 35 7 355.84 EUR 
 TB12.23.9.9.01.0 23 9 40 140 24 35 7 383.57 EUR 
 TB12.23.9.10.01.0 23 9 40 140 24 35 7 411.33 EUR 
 TB12.23.9.11.01.0 23 9 40 140 24 35 7 439.08 EUR 
 TB12.23.9.12.01.0 23 9 40 140 24 35 7 466.84 EUR 
 TB12.23.9.13.01.0 23 9 40 140 24 35 7 494.59 EUR 
 TB12.23.9.14.01.0 23 9 40 140 24 35 7 522.34 EUR 
 TB12.23.9.15.01.0 23 9 40 140 24 35 7 550.10 EUR 
 TB12.23.9.16.01.0 23 9 40 140 24 35 7 577.85 EUR 
 TB12.23.9.17.01.0 23 9 40 140 24 35 7 605.61 EUR 
 TB12.23.9.18.01.0 23 9 40 140 24 35 7 633.36 EUR 
 TB12.23.9.19.01.0 23 9 40 140 24 35 7 661.09 EUR 
 TB12.23.9.20.01.0 23 9 40 140 24 35 7 688.84 EUR 
 TB12.23.9.21.01.0 23 9 40 140 24 35 7 716.60 EUR 
 TB12.23.9.22.01.0 23 9 40 140 24 35 7 744.35 EUR 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD サンプルご請求 PDF 引用要求 価格表 マイブック
ツイスターバンド TB20.44.12 - 開閉システム「イージー」デザイン
製品番号:
回転角度 [°]:
ツイスターバンド  
製品番号 内幅 内高さ X1
機械
内部寸法
X2
機械
外部寸法
R
最小
R
最大
d1 最大    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.12.3.01.0 44 12 50 220 34 57 9 265.19 EUR 
 TB20.44.12.4.01.0 44 12 50 220 34 57 9 293.94 EUR 
 TB20.44.12.5.01.0 44 12 50 220 34 57 9 322.70 EUR 
 TB20.44.12.6.01.0 44 12 50 220 34 57 9 351.44 EUR 
 TB20.44.12.7.01.0 44 12 50 220 34 57 9 380.18 EUR 
 TB20.44.12.8.01.0 44 12 50 220 34 57 9 408.95 EUR 
 TB20.44.12.9.01.0 44 12 50 220 34 57 9 437.69 EUR 
 TB20.44.12.10.01.0 44 12 50 220 34 57 9 466.46 EUR 
 TB20.44.12.11.01.0 44 12 50 220 34 57 9 495.20 EUR 
 TB20.44.12.12.01.0 44 12 50 220 34 57 9 523.96 EUR 
 TB20.44.12.13.01.0 44 12 50 220 34 57 9 552.70 EUR 
 TB20.44.12.14.01.0 44 12 50 220 34 57 9 581.44 EUR 
 TB20.44.12.15.01.0 44 12 50 220 34 57 9 610.21 EUR 
 TB20.44.12.16.01.0 44 12 50 220 34 57 9 638.95 EUR 
 TB20.44.12.17.01.0 44 12 50 220 34 57 9 667.72 EUR 
 TB20.44.12.18.01.0 44 12 50 220 34 57 9 696.46 EUR 
 TB20.44.12.19.01.0 44 12 50 220 34 57 9 725.22 EUR 
 TB20.44.12.20.01.0 44 12 50 220 34 57 9 753.97 EUR 
 TB20.44.12.21.01.0 44 12 50 220 34 57 9 782.71 EUR 
 TB20.44.12.22.01.0 44 12 50 220 34 57 9 811.47 EUR 
 TB20.44.12.23.01.0 44 12 50 220 34 57 9 840.21 EUR 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD サンプルご請求 PDF 引用要求 価格表 マイブック
ツイスターバンド TB20.44.18 - 開閉システム ロック
製品番号:
回転角度 [°]:
ツイスターバンド  
製品番号 内幅 内高さ X1
機械
内部寸法
X2
機械
外部寸法
R
最小
R
最大
d1 最大    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.18.3.01.0 44 18 50 220 34 57 14 276.71 EUR 
 TB20.44.18.4.01.0 44 18 50 220 34 57 14 306.71 EUR 
 TB20.44.18.5.01.0 44 18 50 220 34 57 14 336.72 EUR 
 TB20.44.18.6.01.0 44 18 50 220 34 57 14 366.72 EUR 
 TB20.44.18.7.01.0 44 18 50 220 34 57 14 396.73 EUR 
 TB20.44.18.8.01.0 44 18 50 220 34 57 14 426.74 EUR 
 TB20.44.18.9.01.0 44 18 50 220 34 57 14 456.72 EUR 
 TB20.44.18.10.01.0 44 18 50 220 34 57 14 486.72 EUR 
 TB20.44.18.11.01.0 44 18 50 220 34 57 14 516.73 EUR 
 TB20.44.18.12.01.0 44 18 50 220 34 57 14 546.73 EUR 
 TB20.44.18.13.01.0 44 18 50 220 34 57 14 576.74 EUR 
 TB20.44.18.14.01.0 44 18 50 220 34 57 14 606.74 EUR 
 TB20.44.18.15.01.0 44 18 50 220 34 57 14 636.73 EUR 
 TB20.44.18.16.01.0 44 18 50 220 34 57 14 666.73 EUR 
 TB20.44.18.17.01.0 44 18 50 220 34 57 14 696.74 EUR 
 TB20.44.18.18.01.0 44 18 50 220 34 57 14 726.74 EUR 
 TB20.44.18.19.01.0 44 18 50 220 34 57 14 756.75 EUR 
 TB20.44.18.20.01.0 44 18 50 220 34 57 14 786.75 EUR 
 TB20.44.18.21.01.0 44 18 50 220 34 57 14 816.76 EUR 
 TB20.44.18.22.01.0 44 18 50 220 34 57 14 846.74 EUR 
 TB20.44.18.23.01.0 44 18 50 220 34 57 14 876.75 EUR 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD サンプルご請求 PDF 引用要求 価格表 マイブック
ツイスターバンド TB29.27.22 - 開閉システム ロック
製品番号:
回転角度 [°]:
ツイスターバンド  
製品番号 内幅 内高さ X1
機械
内部寸法
X2
機械
外部寸法
R
最小
R
最大
d1 最大    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB29.27.22.3.01.0 27 22 200 320 69 82 17 249.51 EUR 
 TB29.27.22.4.01.0 27 22 200 320 69 82 17 282.88 EUR 
 TB29.27.22.5.01.0 27 22 200 320 69 82 17 316.28 EUR 
 TB29.27.22.6.01.0 27 22 200 320 69 82 17 349.65 EUR 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD サンプルご請求 PDF 引用要求 価格表 マイブック
ツイスターバンド TB30.75.22 - 開閉システム ロック
製品番号:
回転角度 [°]:
ツイスターバンド  
製品番号 内幅 内高さ X1
機械
内部寸法
X2
機械
外部寸法
R
最小
R
最大
d1 最大    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB30.75.22.7.01.0 75 22 90 330 44 77 17 365.81 EUR 
 TB30.75.22.8.01.0 75 22 90 330 44 77 17 398.04 EUR 
 TB30.75.22.9.01.0 75 22 90 330 44 77 17 430.28 EUR 
 TB30.75.22.10.01.0 75 22 90 330 44 77 17 462.51 EUR 
 TB30.75.22.11.01.0 75 22 90 330 44 77 17 494.74 EUR 
 TB30.75.22.12.01.0 75 22 90 330 44 77 17 526.95 EUR 
 TB30.75.22.13.01.0 75 22 90 330 44 77 17 559.18 EUR 
 TB30.75.22.14.01.0 75 22 90 330 44 77 17 591.41 EUR 
 TB30.75.22.15.01.0 75 22 90 330 44 77 17 623.65 EUR 
 TB30.75.22.16.01.0 75 22 90 330 44 77 17 655.85 EUR 
 TB30.75.22.17.01.0 75 22 90 330 44 77 17 688.08 EUR 
 TB30.75.22.18.01.0 75 22 90 330 44 77 17 720.32 EUR 
 TB30.75.22.19.01.0 75 22 90 330 44 77 17 752.55 EUR 
 TB30.75.22.20.01.0 75 22 90 330 44 77 17 784.78 EUR 
 TB30.75.22.21.01.0 75 22 90 330 44 77 17 お問合せ 
 TB30.75.22.22.01.0 75 22 90 330 44 77 17 お問合せ 
 TB30.75.22.23.01.0 75 22 90 330 44 77 17 お問合せ 
 TB30.75.22.24.01.0 75 22 90 330 44 77 17 お問合せ 
 TB30.75.22.25.01.0 75 22 90 330 44 77 17 お問合せ 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD サンプルご請求 PDF 引用要求 価格表 マイブック
ツイスターバンド

ツイスターバンドの使用事例

 

* 水平式取付