言語の変更 :
ケーブル、エナジーチェーン、およびコネクター向け
コネクター1個ですべてのエネルギー供給を接続
| お客様のメリット | ベーシック | 標準 | 標準プラス | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| サプライヤーを1社に統合 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 組立時間を短縮 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 故障頻度を低減 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 電気的終端は不要 | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100%デジタル試験済み | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 余剰ラインなし | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| インターフェースを削減 | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| 接続およびインターフェースの最適化 | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| すぐに設置可能な多軸システム | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| 搬送および組み立ての最適化 | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| 単一の組立品 | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| 各製品グループに1つの部品番号 | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| プラグ&プレイ | ■ | ■ | ■ | ☑ |
世界各地のレディチェーン生産工場
イグスは、世界14カ所にレディチェーン工場があり、毎週1,600以上のレディチェーンシステムを生産しています。エナジーチェーンは100,000本以上、コネクター部品は4,800個以上、チェーンフレックスのスペシャルケーブルは1,354以上を使って、レディチェーンを3~10日でカスタマイズ生産を行って、世界中のお客様にご利用いただいております。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00