言語の変更 :
... ケーブル、Eチェーン® およびコネクター用
1つのコネクターでエネルギー供給を接続
| お客様のメリット | ベーシック | 標準 | スタンダードプラス | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| 複数のサプライヤーから1つのサプライヤーに統合 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 組立時間を短縮 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 故障頻度を低減 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| コネクターは準備不要 | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100%通電試験済み | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 余剰ラインなし | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| インターフェースを削減 | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| 接続箇所/インターフェースの最適化 | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| 即時に設置可能な多軸システム | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| 搬送/組み立ての最適化 | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| 1ユニットで構成される組立品 | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| 製品グループにつき1つのパーツ番号 | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| 即使用可能(プラグ&プレイ) | ■ | ■ | ■ | ☑ |
機械停止時間の最小化
レディチェーン® 世界各地の工場
イグス® は、世界14カ所のreadychain® 工場で、週に1,600以上のreadychain® システムを生産しています。100,000を超えるe-chain® と4,800を超えるコネクタコンポーネント、そして1,354を超えるchainflex® 特殊ケーブルから、カスタマイズされたReadychain® を3~10日以内に製造し、用途に応じて世界中でご利用いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00