言語の変更 :

イグスのチェーンフレックスケーブルは、ほとんどすべての環境でご使用いただけます。重要なのは、外被の材質を適切に選定することです。アルカリや酸のような化学薬品なのか、あるいはオイルや燃料のような化学物質なのか、耐薬品性の表で、対応するチェーンフレックスケーブルや耐性のあるグループから適切なシース材質を探すことができます。
特殊作業用に、特注のケーブルが必要ですか? それとも、リストに載っていない化学物質について、情報が必要ですか?イグスの専門家チームがチャット、メール、または電話で皆様をサポートいたします。
| グループ | チェーンフレックスケーブル | 外被材質 | グループ 1 | グループ2 | グループ3 | グループ4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御・動力ケーブル | ||||||
| 制御・動力ケーブル | CF130.UL | PVC | 1 | |||
| 制御・動力ケーブル | CF140.UL | PVC | 1 | |||
| 制御・動力ケーブル | CF5 | PVC | 2 | |||
| 制御・動力ケーブル | CF6 | PVC | 2 | |||
| 制御・動力ケーブル | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
| 制御・動力ケーブル | CF78.UL | PUR | 3 | |||
| 制御・動力ケーブル | CF170.D | PUR | 3 | |||
| 制御・動力ケーブル | CF180 | PUR | 3 | |||
| 制御・動力ケーブル | CF2 | PUR | 3 | |||
| 制御・動力ケーブル | CF9 | TPE | 4 | |||
| 制御・動力ケーブル | CF10 | TPE | 4 | |||
| 制御・動力ケーブル | CF9.UL | TPE | 4 | |||
| 制御・動力ケーブル | CF10.UL | TPE | 4 | |||
| 制御・動力ケーブル | CF98 | TPE | 4 | |||
| 制御・動力ケーブル | CF99 | TPE | 4 | |||
| データケーブル | ||||||
| データケーブル | CF240 | PVC | 2 | |||
| データケーブル | CF211 | PVC | 2 | |||
| データケーブル | CF112 | PUR | 3 | |||
| データケーブル | CF113 | PUR | 3 | |||
| データケーブル | CF11 | TPE | 4 | |||
| データケーブル | CF12 | TPE | 4 | |||
| バスケーブル | ||||||
| バスケーブル | CFBUS | TPE | 4 | |||
| バスケーブル | CF11.LC | TPE | 4 | |||
| バスケーブル | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
| バスケーブル | CF14 | TPE | 4 | |||
| エンコーダケーブル | ||||||
| エンコーダケーブル | CF211 | PVC | 2 | |||
| エンコーダケーブル | CF113.D | PUR | 3 | |||
| エンコーダケーブル | CF111.D | TPE | 4 | |||
| エンコーダケーブル | CF11.D | TPE | 4 | |||
| 同軸ケーブル | ||||||
| 同軸ケーブル | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
| 光ファイバーケーブル | ||||||
| 光ファイバーケーブル | CFLK | PUR | 3 | |||
| 光ファイバーケーブル | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
| 光ファイバーケーブル | CFLG.LB | TPE | 4 | |||
| 光ファイバーケーブル | CFLG.G | TPE | 4 | |||
| 複合ケーブル | ||||||
| 複合ケーブル | CF210.UL | PVC | 2 | |||
| 複合ケーブル | CF21.UL | PVC | 2 | |||
| 複合ケーブル | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
| 複合ケーブル | CF27.D | PUR | 3 | |||
| 動力ケーブル | ||||||
| 動力ケーブル | CF30 | PVC | 2 | |||
| 動力ケーブル | CF31 | PVC | 2 | |||
| 動力ケーブル | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
| 動力ケーブル | CF35.UL | TPE | 4 | |||
| 動力ケーブル | CF37.D | TPE | 4 | |||
| 動力ケーブル | CF38 | TPE | 4 | |||
| 動力ケーブル | CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
| 動力ケーブル | CFPE | TPE | 4 | |||
| 動力ケーブル | CF310.UL | TPE | 4 | |||
| 動力ケーブル | CF330.D | TPE | 4 | |||
| 動力ケーブル | CF340 | TPE | 4 | |||
| 動力ケーブル | CF BRAID | TPE | 4 |
影響なし、あるいは軽微なマイナスの影響しか受けない
O 中程度の影響、短期的には影響を受けても差し支えない
すべてのデータは室温状態に適用される
| 無機化学薬品 | グループ 1 | グループ2 | グループ3 | グループ4 |
|---|---|---|---|---|
| 水溶性、中性 | ||||
| 水 | + | + | + | + |
| 食塩水 (10%) | + | + | + | + |
| グラウバー塩 (10%) | + | + | + | + |
| 水溶性、アルカリ性 | ||||
| ソーダ (10%) | 非接触 | + | 非接触 | + |
| 水溶液、酸性 | ||||
| 重硫酸ナトリウム (10%) | 非接触 | + | 非接触 | + |
| 水溶性、酸化性 | ||||
| 過酸化水素 (10%) | + | + | + | + |
| 過マンガン酸カリウム (2%) | + | + | + | |
| 無機酸 | ||||
| 濃塩酸 | - | - | - | - |
| 塩酸 (10%) | 非接触 | 非接触 | 非接触 | + |
| 濃硫酸 | - | - | - | - |
| 硫酸 (10%) | 非接触 | 非接触 | 非接触 | + |
| 濃硝酸 | - | - | - | - |
| 硝酸 (10%) | 非接触 | 非接触 | - | 非接触 |
| 無機アルカリ | ||||
| 濃苛性ソーダ | - | - | - | 非接触 |
| 苛性ソーダ (10%) | 非接触 | 非接触 | 非接触 | + |
| 濃苛性カリウム | - | - | - | 非接触 |
| 苛性カリウム (10%) | 非接触 | 非接触 | 非接触 | + |
| 濃アンモニア | 非接触 | 非接触 | 非接触 | + |
| アンモニア (10%) | + | + | + | + |
| 有機化学薬品 | ||||
| 有機酸 | ||||
| 濃酢酸 (氷酢酸) | - | - | - | 非接触 |
| 酢酸 (10% 水溶液) | 非接触 | + | 非接触 | + |
| 酒石酸 (10% 水溶液) | 非接触 | + | + | + |
| クエン酸 (10% 水溶液) | 非接触 | + | + | + |
| ケトン | ||||
| アセトン | - | - | - | 非接触 |
| メチルエチルケトン (MEK) | - | - | - | 非接触 |
| アルコール | ||||
| エチルアルコール (酒精) | - | 非接触 | 非接触 | + |
| イソプロピルアルコール | - | 非接触 | 非接触 | + |
| ジエチレングリコール | 非接触 | 非接触 | + | + |
| 芳香族化合物 | ||||
| トルオール | - | - | 非接触 | - |
| キシレン | - | - | 非接触 | - |
| 燃料 | ||||
| ガソリン | - | 非接触 | + | + |
| ディーゼル燃料 | - | 非接触 | + | + |
| 合成オイル | ||||
| 潤滑油 | ||||
| ASTM-ÖI #2 | 非接触 | + | + | + |
| 油圧オイル | ||||
| 石油基 | - | 非接触 | + | + |
| グリコール基 | 非接触 | 非接触 | + | + |
| 合成エステル基 | - | 非接触 | + | + |
| 植物油 | ||||
| 菜種油 | 非接触 | + | + | + |
| オリーブ油 | 非接触 | + | + | + |
| 大豆油 | 非接触 | + | + | + |
| 低温洗浄剤 | ||||
| 低温洗浄剤 | - | 非接触 | + | 非接触 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00