| 一般的性質 | 単位 | イグリデュールP230 | 試験方法 |
| 密度 | g/cm³ | 1,57 | |
| 色 | ベージュ | ||
| 最大吸湿率(23℃/相対湿度50%) | 重量% | 0,1 | DIN 53495 |
| 最大吸水率 | 重量% | 0,5 | |
| スチールに対する動摩擦係数 | µ | 0,06 - 0,21 | |
| 許容PV値(無潤滑) | MPa × m/s | 0,30 | |
機械的性質 | |||
| 弾性率 | MPa | 6.532 | DIN 53457 |
| 引張強度(+20℃) | MPa | 173 | |
| 圧縮強度 | MPa | 101 | |
| 推奨最大許容面圧(+20℃) | MPa | 60 | |
| ショアD硬さ | 80 | DIN 53505 | |
物理的および熱的性質 | |||
| 長期使用最高温度 | °C | +110 | |
| 短期使用最高温度 | °C | +180 | |
| 使用最低温度 | °C | -30 | |
| 熱伝導率 | [W/m × K] | 0,34 | ASTM C 177 |
| 熱膨張係数(+23℃) | [K-1 · 10-5] | 5 | DIN 53752 |
電気的性質 | |||
| 体積抵抗率 | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| 表面抵抗率 | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
| m/s | 回転 | 揺動 | 直動 |
| 連続 | 1,0 | 0,7 | 3,0 |
| 短期 | 2,0 | 1,4 | 4,0 |
| イグリデュールP230 | 使用温度 |
| 最低使用温度 | -30°C |
| 長期使用最高温度 | +110°C |
| 短期使用最高温度 | +180°C |
| 抜け止めが必要になる温度 | +100°C |
| イグリデュールP230 | 無潤滑 | グリス | オイル | 水 |
| 摩擦係数 µ | 0,13 - 0,32 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| 薬品 | 耐性 |
| アルコール | + ~ 0 |
| 炭化水素 | + |
| グリース、潤滑油(添加剤なし) | + |
| 燃料 | + |
| 希酸 | + |
| 強酸 | + |
| 希アルカリ | + |
| 強アルカリ | + |
| 体積抵抗率 | > 1012 Ωcm |
| 表面抵抗率 | > 1011 Ω |
| Ø d1 [mm] | ハウジングH7 [mm] | すべり軸受 E10 [mm] | 軸 h9 [mm] |
| ~3 | +0,000 +0,010 | +0,014 +0,054 | -0,025 +0,000 |
| > 3~6 | +0,000 +0,012 | +0,020 +0,068 | -0,030 +0,000 |
| > 6~10 | +0,000 +0,015 | +0,025 +0,083 | -0,036 +0,000 |
| > 10~18 | +0,000 +0,018 | +0,032 +0,102 | -0,043 +0,000 |
| > 18~30 | +0,000 +0,021 | +0,040 +0,124 | -0,052 +0,000 |
| > 30~50 | +0,000 +0,025 | +0,050 +0,150 | -0,062 +0,000 |
| > 50~80 | +0,000 +0,030 | +0,060 +0,180 | -0,074 +0,000 |
| > 80~120 | +0,000 +0,035 | +0,072 +0,212 | -0,087 +0,000 |
| > 120~180 | +0,000 +0,040 | +0,085 +0,245 | -0,100 +0,000 |
月~金 8:45~19:00
24時間