言語の変更 :
| システム | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| レール幅 | 17mm | 27mm | 40mm | 80mm |
| 家具の高さ | 6mm | 9.5mm | 9.5mm | 12mm |
| 注文番号 スライド | NW-02-17 | 公称幅-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| レール型式 | NS-01-17 | NS-01-17 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| システム | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| レール重量 | 150g/m | 290g/m | 450g/m | 1140 g/m |
| 台車重量 | 1.7g | 9-12,5 g | 30g | 100g |
| 最大レールの長さ | 2000mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
| システム | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50 N | 500N | 700N | 1000 N |
| Fz | 50 N | 500N | 700N | 1000 N |
| Mx | 0.31 Nm | 5Nm | 10Nm | 32.4Nm |
| マイ、マズ | 0.18Nm | 2.5 Nm | 6 Nm | 15 Nm |
| システム | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Y方向のフローティングベアリング | - | - | - | - |
| Z方向のフローティングベアリング | - | - | - | - |
| yz方向のフローティングベアリング | - | - | - | - |
| 予圧(1N) | - | - | - | - |
| オーバーモールド・バージョン | - | - | - | - |
| プレーンホール付きキャリッジ | - | - | - | - |
| ネジ穴付きキャリッジ | - | - | - | - |
*在庫あり

X = 速度 v [m/s]
Y = 荷重 F [N]}
A = サイズ 17
B = サイズ 27
C = サイズ 40
D = サイズ 80

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00