言語の変更 :

1
機械やシステムにケーブルやホースを安全、耐久性、経済的に通すためのエネルギーチェーンにご興味はありませんか?投資を最大限に活用するための13のヒントをご紹介します。
内容から
13のヒントを無料でダウンロードできます。また、個人的なアドバイスやサポートも随時承っております。
チェーンの長さは以下のように計算される:
| 略語 | 意味 | 単位 |
|---|---|---|
| Lk | チェーン長さ | [mm] |
| S/2 | ストローク長さの半分 | [mm] |
| K | チェーン長さ計算における曲げ半径への加算値 | [mm] |
| A | スライドレール付ガイドチャンネル | |
| B | スライドレールなし ガイドチャンネル | |
| C | ガイドチャンネルの全長 |
| 略語 | 意味 | 単位 |
|---|---|---|
| S/2 | ストローク長さの半分 | [mm] |
| S | ストローク | [mm] |
| R | 曲げ半径 | [mm] |
| H2 | 移動端部を低くした空間高さ | [mm] |
| K2 | 加算値 | [mm] |
| HRI | ガイドチャンネル内高さ | [mm] |
| A | ガイドチャンネルの全長 | [mm] |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00