言語の変更 :
E4Q開口機構付きモジュラーブラケットコンセプト:エナジーチェーンをホース径に個別に適合。工具なしで簡単に取り付けられ、必要に応じてホースを交換できます。オープニングバーの代わりにブラケットを使用することで、エナジーチェーン内部を非常に大きくすることができ、太いサクションホースも安全に配線できます。充填スペースは、ケーブルを保護する特殊な内部仕切りエレメントのプログラムにより、さらに細分化することができ、モジュラーシステムからお客様のご要望に応じたケーブルとホースの組み合わせが可能です。

1
| 製品番号: | (1) サイドアダプター | (2) ハイトアダプター | (3) クロスバー | (4) 直径 d ≤ ø [mm] | 内幅e-チェーン® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250./ H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300./ H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262./ H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337./ H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| 製品番号: | インナーハイトエクステンダー クロスバー Hi1 / Hi2 [mm] | 外部ハイト・エクステンダー・クロスバー ha1 / ha2 [mm] | クリア幅エクステンダー クロスバー Bi1 [mm] | 内幅e-チェーン Bi2 [mm] | 外幅e-チェーン Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250./ H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300./ H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262./ H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337./ H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

*お問い合わせください。

エネルギーチェーン標準プログラム
100,000以上の商品を扱うショップ。

エナジーチェーンコンフィギュレーター
わずか数ステップでカスタマイズされたエネルギーチェーンシステムを構築できます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00