言語の変更 :
| 型 | キャリッジの長さ [mm] | スライド幅 [mm] | Cオイ [N] | Coz [N] | Mオックス [Nm] | Mオイ [Nm] | Moz [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| WW-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
Coy の値は Co(-y)にも適用される。
**表01:**4つのハウジングベアリングとプレートから成る完全なスライドの静荷重容量
| サイズ6 [mm] | サイズ10 [mm] | サイズ16 [mm] | サイズ20 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| シングルレール、丸型 | - | - | - | |
| シングルレール、角型 | - | - | - | - |
| ダブルレール、ラウンド | - | - | - | |
| ダブルレール、スクエア | - | - | ||
| 完全システム | - | - | - | - |

X = 速度 v [m/s]
Y = 荷重 F [N]}
A = サイズ 6
B = サイズ 10
C = サイズ 16
D = サイズ 20
E = サイズ 25
図03: Fvグラフ、最大許容動荷重(4ベアリングシステム)

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00