言語の変更 :
* 技術的なご相談とご説明をさせていただいた上で、ご要望に応じてより長いストローク長をご提供させていただきます。
| 指定 | 単位 | ベーシック02 | スタンダード02 |
|---|---|---|---|
| ストロークなし重量 | kg | 0.38 | 0.4 |
| 重量/100mmストローク | kg | 0.08 | 0.08 |
| 最大ストローク長 | mm | 1000 | 1000 |
| 減速比 | mm/レヴ | 54 | 54 |
| 歯形 | HDT 3M | MTD3 | |
| 歯付きベルト材質 | GF入りネオプレーン | スチール強化ポリウレタン | |
| 歯付ベルト幅 | mm | 9 | 9 |
| ベルト張力 | N | 75 | 100 |
| 最大ラジアル荷重 | N | 100 | 150 |
| リダイレクション | ラジアル深溝ボールベアリング | ラジアル深溝ボールベアリング | |
| 最高速度 60%デューティサイクルに依存する速度 | m/s | 2 | 2 |
| 最大スライドの位置偏差、荷重依存 **。 | mm | ± 0.35 | ±0.3 |
* 技術的なご相談とご説明をさせていただいた上で、ご要望に応じてより長いストローク長をご提供させていただきます。
| 指定 | 単位 | ベーシック02 | スタンダード02 |
|---|---|---|---|
| ストロークなし重量 | kg | 0.9 | 1.0 |
| 重量/100mmストローク | kg | 0.14 | 0.14 |
| 最大ストローク長 | mm | 2,000 | 2,000 |
| 減速比 | mm/レヴ | 66 | 70 |
| 歯形 | RPP 3M | AT5 | |
| 歯付きベルト材質 | GF入りネオプレーン | スチール強化ポリウレタン | |
| 歯付ベルト幅 | mm | 15 | 16 |
| ベルト張力 | N | 150 | 200 |
| 最大ラジアル荷重 | N | 200 | 300 |
| リダイレクション | ラジアル深溝ボールベアリング | ラジアル深溝ボールベアリング | |
| 最高速度 60%デューティサイクルに依存する速度 | m/s | 3 | 5 |
| 最大スライドの位置偏差、荷重依存 **。 | mm | ±0.3 | ±0.2 |
* 技術的なご相談とご説明をさせていただいた上で、ご要望に応じてより長いストローク長をご提供させていただきます。
| 指定 | 単位 | 標準 |
|---|---|---|
| ストロークなし重量 | kg | 1.3 |
| 重量/100mmストローク | kg | 0.14 |
| 最大ストローク長 | mm | 2,000 |
| 減速比 | mm/レヴ | 70 |
| 歯形 | AT5 | |
| 歯付きベルト材質 | スチール強化ポリウレタン | |
| 歯付ベルト幅 | mm | 16 |
| ベルト張力 | N | 200 |
| 最大ラジアル荷重 | N | 300 |
| 最高速度 60%デューティサイクルに依存する速度 | m/s | 5 |
| 最大スライドの位置偏差、荷重依存 **。 | mm | ±0.2 |
* 技術的なご相談とご説明をさせていただいた上で、ご要望に応じてより長いストローク長をご提供させていただきます。
| 指定 | 単位 | 標準 |
|---|---|---|
| ストロークなし重量 | kg | 0.4 |
| 重量/100mmストローク | kg | 0.5 |
| 最大ストローク長 | mm | 3000 |
| 減速比 | mm/レヴ | 120 |
| 歯形 | AT5 | |
| 歯付きベルト材質 | スチール強化ポリウレタン | |
| 歯付ベルト幅 | mm | 32 |
| ベルト張力 | N | 500 |
| 最大ラジアル荷重 | N | 300 |
| 最高速度 60%デューティサイクルに依存する速度 | m/s | 5 |
| 最大スライドの位置偏差、荷重依存 **。 | mm | ±0.2 |
* 技術的なご相談とご説明をさせていただいた上で、ご要望に応じてより長いストローク長をご提供させていただきます。
| 指定 | 単位 | 標準 |
|---|---|---|
| ストロークなし重量 | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| 重量/100mmストローク | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| 最大ストローク長 | mm | 3000 |
| 減速比 | mm/レヴ | 144 |
| 歯形 | 8M | |
| 歯付きベルト材質 | スチールケーブル付きPU | |
| 歯付ベルト幅 | mm | 20 |
| ベルト張力 | N | 750 |
| 最大ラジアル荷重 | N | 3000 |
| リダイレクション | ラジアル深溝ボールベアリング | |
| 最高速度 60%デューティサイクルに依存する速度 | m/s | 5 |
| 最大スライドの位置偏差、荷重依存 **。 | mm | ±0.2 |
* 技術的なご相談とご説明をさせていただいた上で、ご要望に応じてより長いストローク長をご提供させていただきます。
| 指定 | 単位 | ベーシック02 | スタンダード02 |
|---|---|---|---|
| 最大ストローク長 | mm | 3000 | 1000 |
| 減速比 | mm/レヴ | 140 | 54 |
| 歯形 | 8M | MTD3 | |
| 歯付きベルト材質 | GF入りネオプレーン | スチール | |
| 歯付ベルト幅 | mm | 32 | 9 |
| ベルト張力 | N | 150 | 200 |
| 最大ラジアル荷重 | N | 12 | 12 |
| リダイレクション | ラジアル深溝ボールベアリング | ラジアル深溝ボールベアリング | |
| 最高速度 60%デューティサイクルに依存する速度 | m/s | 0.5 | 0.5 |
| 最大スライドの位置偏差、荷重依存 **。 | mm | ± 0.5 | ± 0.5 |
* 技術的なご相談とご説明をさせていただいた上で、ご要望に応じてより長いストローク長をご提供させていただきます。
| 製品番号 | ly mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00