言語の変更 :

1
| グライドバー | |
|---|---|
| 材質 | アルミニウム、押出成形 |
| 材質 | AlMgSi0.5 |
| コーティング | 硬質陽極酸化アルミニウム、50µm |
| 硬度 | 500 HV |
| スライディングキャリッジ | |
|---|---|
| 基本構造 | アルミニウム、押出成形 |
| 材質 | AlMgSi0.5 |
| コーティング | 陽極酸化処理、E6/EV1 |
| スライド部 | メンテナンスフリーの滑り軸受イグリデュール® J |
| ボルト、スプリング | ステンレス |
| 蓋 | プラスチック(TW-01/TWA-01)、スチール(TW-02) |
| 最大表面速度 | 15 m/s |
| 温度範囲 | -40 °C ~ +90 °C |

drylin® パッケージング産業で使用されているT
特別仕様

図01:マーキング
| 型 | C0Y [kN] | C0(-Y) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0Y [Nm] | M0Z [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |
| 04-09 | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 3.4 | 1.8 | 1.8 |
| 04-12 | 0.96 | 0.96 | 0.48 | 9.2 | 4.4 | 4.4 |
| 04-15 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |

X = 速度 v [m/s]
Y = 荷重 F [N]}
A = y方向
B = z方向
図02: ドライリン® T - 許容荷重、動的

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00