配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

大径ホース用 ー 多用途に対応

大幅に広くなった内部スペースにより大径ホースの配置(配管)が可能に!

標準的なエナジーチェーン向け – E2/000シリーズは、2400型、2600型、3400型でスナップ開閉式のエクステンダークロスバー仕様をご利用いただけます。クロスバーの代わりにエクステンダークロスバーを使用することで、エナジーチェーンの内部を大きく広げることができ、大径の吸引ホースでも安全にガイドすることが可能になります。ケーブルに優しい特別な内部仕切りパーツで収納スペースを細分化することができるため、お客様のご要望に応じてケーブルやホースを組み合わせることが可能です。

最大外径80mmまでのホースに対応。

内周側・外周側での設置を選択可能、ヒンジ式。

適切なモジュラー式内部仕切りで最適な内部分割を実現。

ケーブルに優しい設計のクランプと内部仕切り。

高い保持力のクランプ。

E. エナジーチェーン 2400型 / 2500型 / 2450型 E. エナジーチェーン 2400型 / 2500型 / 2450型

2600型 エクステンダー型式

内のり高さ [mm]:

 

製品番号 エクステンダークロスバー 曲げ半径
R [mm]
内高さ
Hi[mm]
   
納期はお問合せ 2600.07D58.100.0 100 62 1,779円 カートに入れる
納期はお問合せ 2600.07D58.125.0 125 62 1,779円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 2600.07D58.150.0 150 62 1,779円 カートに入れる
納期はお問合せ 2600.07D58.175.0 175 62 1,779円 カートに入れる
納期はお問合せ 2600.07D58.200.0 200 62 1,779円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 2600.07D58.250.0 250 62 1,779円 カートに入れる
納期はお問合せ 2600.12D58.063.0 63 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2600.12D58.075.0 75 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2600.12D58.100.0 100 62 1,768円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 2600.12D58.125.0 125 62 1,768円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 2600.12D58.150.0 150 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2600.12D58.175.0 175 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2600.12D58.200.0 200 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2600.12D58.250.0 250 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2600.15D58.100.0 100 62 1,778円 カートに入れる
納期はお問合せ 2600.15D58.125.0 125 62 1,778円 カートに入れる
納期はお問合せ 2600.15D58.150.0 150 62 1,778円 カートに入れる
納期はお問合せ 2600.15D58.175.0 175 62 1,778円 カートに入れる
納期はお問合せ 2600.15D58.200.0 200 62 1,778円 カートに入れる
納期はお問合せ 2600.15D58.250.0 250 62 1,778円 カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

2650型 エクステンダー型式

内のり高さ [mm]:

 

製品番号 エクステンダークロスバー 曲げ半径
R [mm]
内高さ
Hi[mm]
   
納期はお問合せ 2650.07D58.100.0 100 62 1,623円 カートに入れる
納期はお問合せ 2650.07D58.125.0 125 62 1,623円 カートに入れる
納期はお問合せ 2650.07D58.150.0 150 62 1,623円 カートに入れる
納期はお問合せ 2650.07D58.175.0 175 62 1,623円 カートに入れる
納期はお問合せ 2650.07D58.200.0 200 62 1,623円 カートに入れる
納期はお問合せ 2650.07D58.250.0 250 62 1,623円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 2650.12D58.100.0 100 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2650.12D58.250.0 250 62 1,768円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 2650.12D58.200.0 200 62 1,768円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 2650.12D58.175.0 175 62 1,768円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 2650.12D58.150.0 150 62 1,768円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 2650.12D58.125.0 125 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2650.12D58.075.0 75 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2650.12D58.063.0 63 62 1,768円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 2650.15D58.100.0 100 62 1,836円 カートに入れる
2650.15D58.125.0 125 62 1,836円 カートに入れる
2650.15D58.150.0 150 62 1,836円 カートに入れる
納期はお問合せ 2650.15D58.175.0 175 62 1,836円 カートに入れる
納期はお問合せ 2650.15D58.200.0 200 62 1,836円 カートに入れる
納期はお問合せ 2650.15D58.250.0 250 62 1,836円 カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

2700型 エクステンダー型式

内のり高さ [mm]:

 

製品番号 エクステンダークロスバー 曲げ半径
R [mm]
内高さ
Hi[mm]
   
納期はお問合せ 2700.07D58.063.0 63 62 1,623円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 2700.07D58.075.0 75 62 1,623円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.07D58.100.0 100 62 1,623円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.07D58.125.0 125 62 1,623円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.07D58.150.0 150 62 1,623円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.07D58.175.0 175 62 1,623円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 2700.07D58.200.0 200 62 1,623円 カートに入れる
19営業日で出荷可能 2700.07D58.250.0 250 62 1,623円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.12D58.063.0 63 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.12D58.075.0 75 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.12D58.100.0 100 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.12D58.125.0 125 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.12D58.150.0 150 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.12D58.175.0 175 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.12D58.200.0 200 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.12D58.250.0 250 62 1,768円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.15D58.063.0 63 62 1,836円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.15D58.075.0 75 62 1,836円 カートに入れる
2700.15D58.100.0 100 62 1,836円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.15D58.125.0 125 62 1,836円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.15D58.150.0 150 62 1,836円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.15D58.175.0 175 62 1,836円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.15D58.200.0 200 62 1,836円 カートに入れる
納期はお問合せ 2700.15D58.250.0 250 62 1,836円 カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

19営業日で出荷可能
納期はお問合せ

以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH