言語の変更 :
この規格は、電気通信ケーブルの線心絶縁体の色分けについて規定しています。DIN 47100に準拠したケーブル識別
| 1 | 白 | 17 | 白-灰 | 33 | 緑-赤 | 49 | 白-緑-黒 | |||
| 2 | 茶 | 18 | 灰 - 茶 | 34 | 黄-赤 | 50 | 茶-緑-黒 | |||
| 3 | 緑 | 19 | 白-桃 | 35 | 緑-黒 | 51 | 白-黄-黒 | |||
| 4 | 黄 | 20 | 桃 - 茶 | 36 | 黄-黒 | 52 | 黄-茶-黒 | |||
| 5 | グレー | 21 | 白-青 | 37 | 灰-青 | 53 | 白-灰-黒 | |||
| 6 | 桃 | 22 | 茶-青 | 38 | 桃-青 | 54 | 灰-茶-黒 | |||
| 7 | 青 | 23 | 白-赤 | 39 | 灰-赤 | 55 | 白-桃-黒 | |||
| 8 | 赤 | 24 | 茶-赤 | 40 | 桃-赤 | 56 | 桃-茶-黒 | |||
| 9 | 黒 | 25 | 白 - 黒 | 41 | 灰-黒 | 57 | 白-青-黒 | |||
| 10 | 紫 | 26 | 茶-黒 | 42 | 桃-黒 | 58 | 茶-青-黒 | |||
| 11 | 灰-桃 | 27 | 灰 - 緑 | 43 | 青-黒 | 59 | 茶-赤-黒 | |||
| 12 | 赤-青 | 28 | 黄-灰 | 44 | 赤-黒 | 60 | 黒-白 | |||
| 13 | 白ー緑 | 29 | 桃-緑 | 45 | 白-茶-黒 | |||||
| 14 | 茶-緑 | 30 | 黄-桃 | 46 | 黄-緑-黒 | |||||
| 15 | 白-黄 | 31 | 緑-青 | 47 | 灰-桃-黒 | |||||
| 16 | 黄 - 茶 | 32 | 黄-青 | 48 | 赤-青-黒 |
最初の色は、線心絶縁体の基本色を示しています。2色目や3色目は、印刷されたリングの色を示します。線心が多色の場合、識別は、基本色とリング色で行います。小さな断面に印刷することはできないことから、線心を統一的に区別できるようにするため、このように取り決めています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00