言語の変更 :

100,000,000ダブルストロークまたは3 x dの曲げ係数で保証される最も長い耐久性
2003年の非シールドおよびシールドケーブルCF98/99シリーズでは、導体に全く新しい合金を採用したことにより、曲げ特性における技術的飛躍が達成されました。新しいCF98.PLUSとCF99.PLUSは、設置スペースと耐用年数の面で増加する顧客の要求に応えるために導入され、最も要求の厳しい機械メーカーにも耐用年数が250%向上したソリューションを提供します。しかし、最大3 x dの曲げ係数を必要とする最小の設置スペースでさえ、確実に対応できるようになりました。もちろん寿命は、ULによって検証された明確な保証でカバーされています。
CF98.PLUS
| 製品番号: | 線心数、導体断面積 [mm²] | 外径 [mm] | 銅質量 [kg/km] | 重量 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF98.PLUS.01.02 | 2x0.14 | 4.5 | 4 | 18 |
| CF98.PLUS.01.03 | 3x0.14 | 4.5 | 6 | 20 |
| CF98.PLUS.01.04 | 4x0.14 | 5 | 7 | 25 |
| CF98.PLUS.01.08 | 8x0.14 | 6.5 | 15 | 45 |
| CF98.PLUS.02.03INI | 3x0.25 | 5 | 10 | 29 |
| CF98.PLUS.02.04 | 4x0.25 | 5.5 | 14 | 36 |
| CF98.PLUS.02.08 | 8x0.25 | 7.5 | 29 | 68 |
| CF98.PLUS.03.04INI | 4x0.34 | 6 | 15 | 38 |
| CF98.PLUS.05.04 | 4x0.5 | 6 | 32 | 53 |
CF99.PLUS
| 製品番号: | 線心数、導体断面積 [mm²] | 外径 [mm] | 銅質量 [kg/km] | 重量 [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF99.PLUS.01.02 | (2x0.14)C | 6 | 12 | 39 |
| CF99.PLUS.01.04 | (4x0.14)C | 6.5 | 16 | 48 |
| CF99.PLUS.01.08 | (8x0.14)C | 8 | 28 | 76 |
| CF99.PLUS.02.04 | (8x0.25)C | 7 | 23 | 60 |
| CF99.PLUS.03.08 | (8x0.34)C | 9.5 | 45 | 111 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00