言語の変更 :
| 材質データ | 測定単位 | 値<br />イグミッドG/GLW | 値<br />イグミッドNB | 値<br />イグミッドESD | 値<br />イグミッドTE | 値<br />イグミッドGE | 値<br />イグミッドG V0 | 値<br />イグミッドNB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降伏応力(ドライ/ウェット) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
| 破断時の伸び(ドライ/ウェット) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
| 曲げ弾性率 (引張試験) | MPa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
| 弾性限界 (曲げ) | MPa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – |
| 曲げ強度 | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| ショアD硬さ | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| 一般的性質 | ||||||||
| 密度 | g/cm3 | 1.37 | 1.14 | 1.2 | 1.02 | 1.46 | 1.43 | 1.15 |
| 湿度の吸収 23/50 r.h. | 重量% | 1.4 | 3.4 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 2.2 |
| 最大吸水率 | 重量% | 5.6 | 7.6 | 7.3 | 1.6 | 4 | 6.5 | 9.0 |
| 電気的性質 | ||||||||
| 体積抵抗率 | Ω x cm | >1011 | >1011 | < 109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| 表面抵抗 ROA | Ω | >1011 | >1011 | < 109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| 熱特性 | ||||||||
| 最低使用温度 | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| 長期使用最高温度 | °C | +120°C | +80°C | +80°C | +70°C | +120°C | +90℃以上 | +90℃以上 |
| 短期使用最高温度 | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200°C | +140°C | +140°C |
| 材質証明書 | ||||||||
| 難燃性UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
| シリコーンフリー | – | はい | はい | はい | はい | はい | – | – |
| ハロゲンフリー | – | はい | はい | はい | はい | 無し | はい | はい |
| 2002/95/EC (RoHS) | – | はい | はい | はい | はい | はい | – | – |
| 2002/96/EC (WEEE) | – | はい | はい | はい | はい | – | – | – |
| 色 | ||||||||
| 類似RAL(目安) | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| 難燃性の認定 | ||||||||
| – | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | FAR 25.853、EN 45545 HL3、R22/R23に適合 | FAR 25.853、EN 45545 HL3、R22/R23に適合 |
製品価格の基本は常に黒です。カラー・セレクションのすべての色のエナジー・チェーンには、パーセンテージのカラー・サーチャージが加算されます。技術的に可能な場合、表に含まれていないその他の色はすべて、部品と数量に応じて個別に計算されます。技術的な理由により、HTおよびESD素材には他の色はありません。
黒≒RAL 9004
インデックス.0(標準在庫)

シルバーグレー≒RAL 7037
インデックス.31(特別色)

シグナルホワイト≒RAL 9003
インデックス.1(特別色)

グレーホワイト≒RAL 9002
インデックス.1S(特別色)

オレンジ≒RAL 2003
インデックス.2(特別色)

イエロー≒RAL 1018
インデックス.4(特別色)

ライトグレー≒RAL 7035
インデックス.14(特別色)

その他の色もご相談ください。
特別色の納期:5営業日~、その他の特別色は15営業日~可能

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00