言語の変更 :

設置にかかる時間とコストを削減し、耐用年数を延ばします!
Twister-troughタイプ01は、これまで時間のかかっていた調整作業を6時間から2時間に大幅に短縮します。ほぼ完全なプラスチック構造により、騒音を最小限に抑えながら、システムの耐用年数と速度を向上させることができます。新旧プログラムのすべてのツイスターチェーン® 。
| AR [mm] | X2 [mm] | X1 [mm] | に依存する。 [mm] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC32 | 480 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | ||||||||
| 400 | 480 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | ||||||||
| 500 | 580 | - | 350 | 350 | 320 | 310 | 300 | ||||||||
| 600 | 680 | - | - | 450 | 420 | 410 | 400 | ||||||||
| TC42 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 168 | 175 | 187.5 | 200 | ||||
| 400 | 480 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | - | - | |||
| 500 | 580 | - | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 150 | |||
| 600 | 680 | - | - | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 150 | |||
| TC56 | - | - | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | - | 175 | 187 | 200 | |||||
| 650 | 730 | - | - | - | 470 | 460 | 450 | 440 | - | 430 | 420 | 400 | |||
| 750 | 830 | - | - | - | - | 460 | 450 | 440 | - | 430 | 420 | 400 | |||
| 850 | 930 | - | - | - | - | - | 450 | 440 | - | 430 | 420 | 400 | |||
| 2808 | 50 | 68 | 75 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | ||||||
| 400 | 480 | 290 | 280 | 270 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | |||||
| 500 | 580 | 390 | 380 | 370 | 370 | 350 | 350 | 320 | 310 | 300 | |||||
| 600 | 680 | 490 | 480 | 470 | 470 | 450 | 450 | 420 | 410 | 400 | |||||
| 3808 | 50 | 68 | 75 | 87.5 | 100 | 108 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 168 | 175 | 187.5 | 200 | |
| 400 | 480 | 290 | 280 | 270 | 270 | 250 | 250 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 150 |
| 500 | 580 | 390 | 380 | 370 | 370 | 350 | 350 | 320 | 310 | 300 | 290 | 290 | 280 | 280 | 250 |
| 600 | 680 | 490 | 480 | 470 | 470 | 450 | 450 | 420 | 410 | 400 | 390 | 390 | 380 | 380 | 350 |
| 4008 | 50 | 65 | 75 | 100 | 112 | 125 | 137.5 | 150 | 162.5 | 175 | 187.5 | 200 | |||
| 650 | 730 | 540 | 530 | 520 | 500 | 490 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 400 | ||
| 750 | 830 | 640 | 630 | 620 | 600 | 590 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 500 |
曲げ半径の関数としてのHF ツイスターチェーン® ガイドチャンネル
| R [mm] | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ | HF 取付高さ [mm] | |||||||
| TC32 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 670 | - | - |
| TC42 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 680 | - | - |
| TC56 | - | - | 500 | - | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| 2808 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 670 | - | - |
| 3808 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 680 | - | - |
| 4808 | - | - | 500 | - | 600 | 700 | 800 | 1000 |

回転角|W1とWges.
| Wゲス。 回転角度 システム [°] | W1下部走行部の角度 [°] |
|---|---|
| 90° | 45° |
| 180° | 90° |
| 270° | 135° |
| 360° | 180° |
W2 上側ランチャンネルの角度 [°] ツイスターチェーン® ガイドチャンネル
| AR | シリーズ | R [mm] | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | W2 回転<br>角度[°] | |||||||||
| 400 | TC32/TC42/2808/3808 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 500 | TC32/TC42/2808/3808 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 600 | TC32/TC42/2808/3808 | 135° | 135° | 135° | 135° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 650 | TC56/4008/TC42 | 135° | 135° | 135° | 135° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| 750 | TC56/4008/TC42 | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 90° | 90° | |
| 850 | TC56/4008/TC42 | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° | 135° |

AR = 外半径チェーン
IR = 内半径チェーン
R = 曲げ半径チェーン
X1 = インナーマシン構築スペース
X2 =アウターマシン構築スペース
HF =全高トラフ
W1=上段トラフの角度
W2=下段トラフの角度
Wges.=システムの回転角度

ツイスターチェーン® ガイドトラフのご注文例
R - 曲げ半径、対応する値を追加
Bi - 内幅、対応する値を追加
外側半径
アプリケーションの回転角度 (90°, 180°, 270°, 360°)
チャンネルデザイン
ガイドトラフ - 選択されたシリーズ
その他の注文例
部品番号 94008.31.180.600/06.250
部品番号 94008.30.180.600/06.250
部品番号 94008.32.180.600/06.250
| 品番 シリーズ | 外半径 AR [mm] | 回転角 αからαへ [°] | 品番 トラフ一式 | 品番 上/下ラムトラフ | 品番 アンダーラムトラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| TC32/TC42/2808/3808 | 400 | 0 - 90° | 9XXX.31.90.400/Bi.R | 9XXX.32.90.400/Bi.R | 9XXX.30.90 .400/Bi.R |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.400/Bi.R | 9XXX.32.180.400/Bi.R | 9XXX.30.180.400/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.400/Bi.R | 9XXX.32.270.400/Bi.R | 9XXX.30.270.400/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.400/Bi.R | 9XXX.32.360.400/Bi.R | 9XXX.30.360.400/Bi.R | ||
| 500 | 0 - 90° | 9XXX.31.90 .500/Bi.R | 9XXX.32.90 .500/Bi.R | 9XXX.30.90 .500/Bi.R | |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.500/Bi.R | 9XXX.32.180.500/Bi.R | 9XXX.30.180.500/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.500/Bi.R | 9XXX.32.270.500/Bi.R | 9XXX.30.270.500/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.500/Bi.R | 9XXX.32.360.500/Bi.R | 9XXX.30.360.500/Bi.R | ||
| 600 | 0 - 90° | 9XXX.31.90 .600/Bi.R | 9XXX.32.90 .600/Bi.R | 9XXX.30.90 .600/Bi.R | |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.600/Bi.R | 9XXX.32.180.600/Bi.R | 9XXX.30.180.600/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.600/Bi.R | 9XXX.32.270.600/Bi.R | 9XXX.30.270.600/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.600/Bi.R | 9XXX.32.360.600/Bi.R | 9XXX.30.360.600/Bi.R | ||
| TC56 / 4008 | 650 | 0 - 90° | 9XXX.31.90 .650/Bi.R | 9XXX.32.90 .650/Bi.R | 9XXX.30.90 .650/Bi.R |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.650/Bi.R | 9XXX.32.180.650/Bi.R | 9XXX.30.180.650/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.650/Bi.R | 9XXX.32.270.650/Bi.R | 9XXX.30.270.650/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.650/Bi.R | 9XXX.32.360.650/Bi.R | 9XXX.30.360.650/Bi.R | ||
| 750 | 0 - 90° | 9XXX.31.90 .750/Bi.R | 9XXX.32.90 .750/Bi.R | 9XXX.30.90 .750/Bi.R | |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.750/Bi.R | 9XXX.32.180.750/Bi.R | 9XXX.30.180.750/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.750/Bi.R | 9XXX.32.270.750/Bi.R | 9XXX.30.270.750/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.750/Bi.R | 9XXX.32.360.750/Bi.R | 9XXX.30.360.750/Bi.R | ||
| 850 | 0 - 90° | 9XXX.31.90 .850/Bi.R | 9XXX.32.90 .850/Bi.R | 9XXX.30.90 .850/Bi.R | |
| 90° - 180° | 9XXX.31.180.850/Bi.R | 9XXX.32.180.850/Bi.R | 9XXX.30.180.850/Bi.R | ||
| 180° - 270° | 9XXX.31.270.850/Bi.R | 9XXX.32.270.850/Bi.R | 9XXX.30.270.850/Bi.R | ||
| 270° - 360° | 9XXX.31.360.850/Bi.R | 9XXX.32.360.850/Bi.R | 9XXX.30.360.850/Bi.R |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00