言語の変更 :
イグス® 多くの部品は、1つの部品から構成されているだけでなく、多くの異なる個々の部品から構成され、それが部品やアセンブリを形成しています。完成品の1つの部品だけを再注文することは、必ずしも意味があるとは限りませんし、可能であるとも限りません。多くのイグス(® )製品は、すでにベアリングの中で組み立てられているため、個々の部品を注文するのは難しく、通常、時間がかかります。
場合によっては、個々の部品を注文したくないのに、完全なアセンブリの部品番号が不明で、部品に表示されていないことがあります。
このウェブサイトは、最も一般的なトリフレックス® R製品の個々の部品を特定し、スペアパーツの調達を容易にすることを目的としています。

1
XX = e-chainのサイズインデックス® (例: 40 - 100)
| いいえ。 | の数 | 指定 | 各パーツ番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 取付ブラケット下部 | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | 取付ブラケット上部 | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | スラストベアリング | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | テンションレバー | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | ケーブルクランプリング | TR.XX.005 |
| 6 | 6 | メタルブッシュ | 3803 |

1
XX = e-chainのサイズインデックス® (例: 40 - 100)
| いいえ。 | の数 | 指定 | 各パーツ番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 取付ブラケット下部 | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | 取付ブラケット上部 | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | スラストベアリング | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | テンションレバー | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | ケーブルクランプリング | TR.XX.006 |
| 6 | 6 | メタルブッシュ | 3803 |

1
| いいえ。 | の数 | 指定 | 各パーツ番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 分割型アダプター、サイズ65 | TL.65.005 |
| 2 | 4 | メタルブッシュ | 3803 |
| 3 | 1 | 軽量型 取付ブラケット下部 | TL.70.001.Z0 |
| 4 | 1 | 軽量型 取付ブラケット上部 | TL.70.002.Z0 |

1
XX = Eチェーンのサイズ・インデックス®
| いいえ。 | の数 | 指定 | 各パーツ番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 軽量型 取付ブラケット下部 | TL.XX.001.Z0 |
| 2 | 1 | 軽量型 取付ブラケット上部 | TL.XX.002.Z0 |
| 3 | 4 | メタルブッシュ | 3803 |

1
XX = e-chainのサイズインデックス® (例: 40 - 100)
| いいえ。 | の数 | 指定 | 各パーツ番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 取付ブラケット下部 | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | 取付ブラケット上部 | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | スラストベアリング | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | テンションレバー | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | グライディングフィードスルー用シェル | TR.XX.007 |
| 6 | 6 | メタルブッシュ | 3803 |

1
XX = e-chainのサイズインデックス® (例: 40 - 100)
| いいえ。 | の数 | 指定 | 各パーツ番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 取付ブラケット下部 | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | 取付ブラケット上部 | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | スラストベアリング | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | テンションレバー | TR.XX.004 |
| 5 | 1 | 曲げ半径サポート | TR.9XX.XXX |
| 6 | 6 | メタルブッシュ | 3803 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00