言語の変更 :
| 注文番号 ボウ・チェーン | 曲げ半径 R [mm] | 内高さ hi [mm] |
|---|---|---|
| 2400.05D36.075.0 | 75 | 41 |
| 2400.05D36.100.0 | 100 | 41 |
| 2400.05D36.125.0 | 125 | 41 |
| 2400.05D36.150.0 | 150 | 41 |
| 2400.05D36.175.0 | 175 | 41 |
| 2400.05D36.200.0 | 200 | 41 |
| 2400.05D36.225.0 | 225 | 41 |
| 2400.05D36.250.0 | 250 | 41 |
| 2400.10D36.075.0 | 75 | 41 |
| 2400.10D36.100.0 | 100 | 41 |
| 2400.10D36.125.0 | 125 | 41 |
| 2400.10D36.150.0 | 150 | 41 |
| 2400.10D36.175.0 | 175 | 41 |
| 2400.10D36.200.0 | 200 | 41 |
| 2400.10D36.225.0 | 225 | 41 |
| 2400.10D36.250.0 | 250 | 41 |
| 注文番号 ボウ・チェーン | 曲げ半径 R [mm] | 内高さ hi [mm] |
|---|---|---|
| 2450.05D36.075.0 | 75 | 41 |
| 2450.05D36.100.0 | 100 | 41 |
| 2450.05D36.125.0 | 125 | 41 |
| 2450.05D36.150.0 | 150 | 41 |
| 2450.05D36.175.0 | 175 | 41 |
| 2450.05D36.200.0 | 200 | 41 |
| 2450.05D36.225.0 | 225 | 41 |
| 2450.05D36.250.0 | 250 | 41 |
| 2450.10D36.075.0 | 75 | 41 |
| 2450.10D36.100.0 | 100 | 41 |
| 2450.10D36.125.0 | 125 | 41 |
| 2450.10D36.150.0 | 150 | 41 |
| 2450.10D36.175.0 | 175 | 41 |
| 2450.10D36.200.0 | 200 | 41 |
| 2450.10D36.225.0 | 225 | 41 |
| 2450.10D36.250.0 | 250 | 41 |
| 注文番号 ボウ・チェーン | 曲げ半径 R [mm] | 内高さ hi [mm] |
|---|---|---|
| 2500.05D36.055.0 | 55 | 41 |
| 2500.05D36.075.0 | 75 | 41 |
| 2500.05D36.100.0 | 100 | 41 |
| 2500.05D36.125.0 | 125 | 41 |
| 2500.05D36.150.0 | 150 | 41 |
| 2500.05D36.175.0 | 175 | 41 |
| 2500.05D36.200.0 | 200 | 41 |
| 2500.05D36.225.0 | 225 | 41 |
| 2500.05D36.250.0 | 250 | 41 |
| 2500.10D36.055.0 | 55 | 41 |
| 2500.10D36.075.0 | 75 | 41 |
| 2500.10D36.100.0 | 100 | 41 |
| 2500.10D36.125.0 | 125 | 41 |
| 2500.10D36.150.0 | 150 | 41 |
| 2500.10D36.175.0 | 175 | 41 |
| 2500.10D36.200.0 | 200 | 41 |
| 2500.10D36.225.0 | 225 | 41 |
| 2500.10D36.250.0 | 250 | 41 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00