使用に適する場合
平たい特殊なばねで、通常、金属では製作が非常に面倒な皿ばね(スリット入り)をポリマーで実現
アキシアル方向のすきまと製作誤差を補正
優れた減振性
稼動音吸収
耐磁性の高い材質が必要
電気的絶縁性および断熱性がある
以下の場合には他の製品をお勧め致します
広い温度範囲で、つねに一定のばね力が必要
高いばね力が必要
| 媒体 | 耐性 | |
| iglidur® J | イグリデュールA500 | |
| アルコール | + | + |
| 炭化水素 | + | + |
| グリス、油脂 、無 添加 | + | + |
| 燃料 | + | + |
| 希釈酸 | 0 ~ - | + |
| 強酸 | - | + |
| 希釈アルカリ | + | + |
| 強アルカリ | + ~ 0 | + |
| iglidur® | 標準環境 | 水中飽和 |
| J | 18 | 15 |
| A500 | 24 | 23 |
De [mm]: |
|
Di [mm]: |
|
| 製品番号* | 標準値 : ばね力とたわみ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | D1 | t | h0 | F1,0 | M | |||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | |||||||||
| JTEM-05 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 5 | 0.04 | 142円 | |||||||
| JTEM-06 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 10 | 0.11 | 157円 | |||||||
| JTEM-08 | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 16 | 0.2 | 161円 | |||||||
| JTEM-10 | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 24 | 0.33 | 168円 | |||||||
| JTEM-12 | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 45 | 0.85 | 212円 | |||||||
| JTEM-16 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 65 | 1.44 | 258円 | |||||||
| JTEM-20 | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 130 | 3.1 | 282円 | |||||||
| A500TEM-05 | 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 8 | 0.04 | 233円 | |||||||
| A500TEM-06 | 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 15 | 0.11 | 258円 | |||||||
| A500TEM-08 | 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 24 | 0.2 | 307円 | |||||||
| A500TEM-10 | 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 35 | 0.33 | 315円 | |||||||
| A500TEM-12 | 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 70 | 0.85 | 450円 | |||||||
| A500TEM-16 | 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 85 | 1.44 | 695円 | |||||||
| A500TEM-20 | 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 150 | 3.1 | 990円 | |||||||
ばね力とたわみの標準値は、平均値を四捨五入したものです。
* 材質:
イグリデュールJ: JTEM、標準型
イグリデュールA500: A500TEM、高温耐性および/または耐薬品性
| F | = ばね力 |
| S | = ばねのたわみ |
| De | = 外径[mm] |
| D1 | = 内径[mm] |
| t | = 板厚[mm] |
| h0 | = 最大たわみ[mm] |
| F1,0 | = たわみ100%時のばね力[N] |
| M | = 皿ばね1枚の重量[g] |
月~金 8:45~19:00
24時間