ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP(非動作) | 最大粒子数(0.5ミクロン)m³ | 最大粒子数(0.5ミクロン) f³ | 基準を満たすイグス製品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | エナジーチェーン、ケーブル、コルゲートチューブ、エアホース | ||
2 | N/A | N/A | 同上 | ||
3 | 1 | 35 | 同上 + リニアガイド | ||
4 | 10 | 352 | 同上 | ||
5 | 100 | A/B | 3.520 | 100 | 同上 |
6 | 1.000 | 35.200 | 997 | 同上 | |
7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | 同上 |
8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | 同上 |
9 | N/A | 35.200.000 | 996.747 | 同上 |
GMPとFED STD 209Eのデータは、あくまでも大まかな比較用であり、細菌汚染などの他の要因は考慮していません。 お客様のプロジェクトに合った構成をお探ししますので、お気軽にご相談ください。
月~金 8:45~19:00
24時間