言語の変更 :

e-spool® スタンダードとHDバージョンでは、ケーブルは省スペースのエネルギーチェーンで巻き取られます。ツイスターバンドを使用することで、様々なメディアを途切れることなくガイドすることができます。また、充填量の調整や拡張もいつでも可能です。
| 速度 v | 最大 1m/s |
| 加速度 a | 最大 1m/s<sup>2</sup> |
| 横方向の速度 | 最大 1m/s |
| 横加速度 | 最大 1m/s2 (半径方向)/ 0.25 m/s2 (軸方向) |
| 温度範囲 | 0 - 70°C / HDオプション:0 - 80°C |
| 最大収納重量(垂直) | 最大 1kg/m |
R = エクステンション右、L = エクステンション左
| 製品番号: | 長さ [mm] | 重量 [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13.5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13.5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = エクステンション右、L = エクステンション左
| 製品番号: | 長さ [mm] | 重量 [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = エクステンション右、L = エクステンション左
| 製品番号: | 長さ [mm] | 重量 [kg] |
|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 56.5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = エクステンション右、L = エクステンション左
| 製品番号: | 長さ [mm] | 重量 [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
e-spool® 、特殊な機械的応力がかかるため、当社の chainflex® ケーブルの使用をお勧めします。また、以下の充填規則を守ることをお勧めします:
1. ケーブルはリニア・チェーンに並べて敷設してください - 決して複数のケーブルを重ねて敷設しないでください!
2. TPE アウタージャケット付き chainflex® ケーブルは、可能な限り非シールドケーブルに使用してください。
3. シールド付きケーブルは、chainflex® CFROBOT ケーブル・ファミリーのものを使用してください。
4. 使用するツイスターバンドの最大曲げ半径を守ってください。
5. 可能であれば、セパレーターを使用して、引火や摩耗からケーブルを保護してください。内部スペースを最大限に利用するため、セパレーターは連続したセグメントに交互に取り付けてください。
6.ケーブルを挿入する際は、直径または曲げ半径の大きいもの、細いものを内側に、太いものを外側に挿入する。
7.ケーブルの両端の負担を軽減する。 ケーブル・タイ・ノットは、チェーンの方向に取り付けてはならない。
8. ケーブルは、回転軸に対して外側にも内側にもある程度の隙間ができるように、ツイスターバンド内に敷設してください。
設置方法
水平に走行するアプリケーションの場合、エナジー・チェーンが走行できる滑らかな面を設ける必要があります。
組立て説明

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00