言語の変更 :
材質 igus-icon-arrow-table-sorting | 寸法 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 納期 / 予測寿命 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 価格 / 個 igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® GLW 射出成形 | 7.00 9.00 10.00 | 1 日 / 9,452 h | 36円 | |||
| iglidur® GLW 射出成形 | 5.00 7.00 5.00 | 19 日 / 3,656 h | 40円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 1.50 3.00 2.00 | 1 日 / 7,249 h | 40円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 5.00 6.00 4.60 | 1 日 / 11,622 h | 40円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 5.00 6.00 5.00 | 1 日 / 12,878 h | 40円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 7.00 8.00 3.00 | 1 日 / 7,438 h | 40円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 12.00 13.00 4.70 | 1 日 / 17,413 h | 40円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 1.00 3.00 2.00 | 1 日 / 2,288 h | 40円 | |||
| iglidur® P 射出成形 | 3.00 4.50 3.00 | 1 日 / 9,628 h | 40円 | |||
| iglidur® P 射出成形 | 3.00 4.50 5.00 | 1 日 / 17,454 h | 40円 | |||
| iglidur® P 射出成形 | 3.00 4.50 6.00 | 1 日 / 21,628 h | 40円 | |||
| iglidur® P 射出成形 | 4.00 5.50 4.00 | 1 日 / 14,112 h | 40円 | |||
| iglidur® P 射出成形 | 4.00 5.50 6.00 | 1 日 / 20,726 h | 40円 | |||
| iglidur® P 射出成形 | 5.00 7.00 5.00 | 1 日 / 17,006 h | 40円 | |||
| iglidur® P 射出成形 | 6.00 8.00 5.00 | 1 日 / 15,791 h | 40円 | |||
| iglidur® P 射出成形 | 6.00 8.00 6.00 | 1 日 / 17,453 h | 40円 | |||
| iglidur® R 射出成形 | 2.00 3.60 7.00 | 1 日 / 43,394 h | 40円 | |||
| iglidur® R 射出成形 | 4.00 5.50 4.00 | 1 日 / 25,757 h | 40円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 2.00 3.50 3.00 | 1 日 / 9,484 h | 42円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 3.00 4.50 3.00 | 1 日 / 6,512 h | 42円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 5.00 6.00 7.00 | 1 日 / 19,968 h | 42円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 6.00 7.00 6.00 | 1 日 / 17,301 h | 42円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 6.00 8.00 1.50 | 1 日 / 3,256 h | 42円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 8.00 9.00 5.00 | 1 日 / 15,073 h | 42円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 8.00 9.00 6.00 | 1 日 / 19,896 h | 42円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 10.00 11.00 6.00 | 1 日 / 23,406 h | 42円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 10.00 11.00 7.00 | 1 日 / 32,015 h | 42円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 1.50 4.00 2.00 | 1 日 / 3,482 h | 42円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 2.00 5.00 1.25 | 1 日 / 1,726 h | 42円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 2.00 5.00 2.00 | 1 日 / 7,290 h | 42円 | |||
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00