言語の変更 :
12 カタログ部品 | 0 特殊部品
材質 igus-icon-arrow-table-sorting | 寸法 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 納期 / 予測寿命 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 価格 / 個 igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 射出成形 | 4.00 5.20 7.00 4.00 0.60 | 1 日 / 6,538 h | 42円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 5.00 6.20 8.00 5.00 0.60 | 1 日 / 8,069 h | 42円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 6.00 7.20 9.50 6.00 0.60 | 1 日 / 8,304 h | 43円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 8.00 9.60 12.00 8.00 0.80 | 1 日 / 8,128 h | 48円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 10.00 11.60 15.00 10.00 0.80 | 1 日 / 8,819 h | 55円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 12.00 13.60 18.00 6.00 0.80 | 19 日 / 5,665 h | 57円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 12.00 13.60 18.00 12.00 0.80 | 1 日 / 10,583 h | 57円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 14.00 15.60 21.00 14.00 0.80 | 1 日 / 12,346 h | 61円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 16.00 17.60 24.00 16.00 0.80 | 1 日 / 14,110 h | 74円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 20.00 21.60 30.00 16.00 0.80 | 1 日 / 14,110 h | 75円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 20.00 21.60 30.00 20.00 0.80 | 1 日 / 17,637 h | 84円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 25.00 27.40 37.50 25.00 1.20 | 1 日 / 22,047 h | 121円 | |||
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00