言語の変更 :
14 カタログ部品 | 0 特殊部品
材質 igus-icon-arrow-table-sorting | 寸法 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting h igus-icon-arrow-table-sorting t igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 納期 / 予測寿命 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 価格 / 個 igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J 射出成形 | 5.20 10.00 0.25 0.50 | 7 日 / 113,991 h | 121円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 6.20 12.50 0.30 0.70 | 7 日 / 123,720 h | 121円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 8.20 16.00 0.35 0.90 | 7 日 / 149,871 h | 126円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 10.20 20.00 0.45 1.10 | 7 日 / 188,913 h | 137円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 12.20 25.00 0.55 1.50 | 7 日 / 254,107 h | 157円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 16.30 31.50 0.70 1.75 | 7 日 / 290,205 h | 190円 | |||
| iglidur® A500 射出成形 | 5.20 10.00 0.25 0.50 | 7 日 / 15,416 h | 193円 | |||
| iglidur® A500 射出成形 | 6.20 12.50 0.30 0.70 | 7 日 / 17,065 h | 193円 | |||
| iglidur® J 射出成形 | 20.40 40.00 0.90 2.25 | 7 日 / 377,812 h | 203円 | |||
| iglidur® A500 射出成形 | 8.20 16.00 0.35 0.90 | 7 日 / 20,672 h | 240円 | |||
| iglidur® A500 射出成形 | 10.20 20.00 0.45 1.10 | 19 日 / 26,057 h | 252円 | |||
| iglidur® A500 射出成形 | 12.20 25.00 0.55 1.50 | 7 日 / 35,050 h | 334円 | |||
| iglidur® A500 射出成形 | 16.30 31.50 0.70 1.75 | 19 日 / 40,029 h | 508円 | |||
| iglidur® A500 射出成形 | 20.40 40.00 0.90 2.25 | 7 日 / 52,112 h | 699円 | |||
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00