言語の変更 :
2038 カタログ部品 | 0 特殊部品
材質 igus-icon-arrow-table-sorting | 寸法 (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | 納期 / 予測寿命 igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | 価格 / 個 igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® GLW 射出成形 | 8.00 10.00 15.00 9.50 1.00 | 1 日 / 9,344 h | 36円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 6.00 7.00 11.00 5.50 0.50 | 1 日 / 15,359 h | 40円 | |||
| iglidur® GLW 射出成形 | 4.00 5.50 9.00 6.00 0.80 | 19 日 / 4,365 h | 40円 | |||
| iglidur® GLW 射出成形 | 10.00 11.00 15.00 10.00 0.50 | 19 日 / 10,110 h | 40円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 8.00 9.00 13.00 5.50 0.50 | 1 日 / 6,898 h | 40円 | |||
| iglidur® P 射出成形 | 4.00 5.50 9.50 4.00 0.75 | 1 日 / 14,112 h | 40円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 5.00 6.00 10.00 5.00 0.50 | 1 日 / 12,878 h | 42円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 6.00 7.00 11.00 6.00 0.50 | 1 日 / 17,301 h | 42円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 6.00 8.00 12.00 4.00 1.00 | 1 日 / 10,203 h | 42円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 7.00 8.00 12.00 1.70 0.50 | 1 日 / 3,473 h | 42円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 7.00 8.00 12.00 3.00 0.50 | 1 日 / 7,438 h | 42円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 8.00 9.00 15.00 3.00 0.50 | 1 日 / 7,652 h | 42円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 10.00 11.00 15.00 3.00 0.50 | 1 日 / 8,121 h | 42円 | |||
| iglidur® GLW 射出成形 | 6.00 8.00 12.00 4.00 1.00 | 19 日 / 2,910 h | 42円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 1.00 3.00 5.00 2.00 1.00 | 1 日 / 2,288 h | 42円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 1.50 4.00 6.00 2.00 1.00 | 1 日 / 3,482 h | 42円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 2.00 5.00 8.00 3.00 1.50 | 1 日 / 7,384 h | 42円 | |||
| iglidur® M250 射出成形 | 2.50 6.00 9.00 3.00 1.50 | 1 日 / 5,937 h | 42円 | |||
| iglidur® R 射出成形 | 4.00 5.50 9.50 3.00 0.75 | 19 日 / 17,925 h | 42円 | |||
| iglidur® R 射出成形 | 4.00 5.50 9.50 4.00 0.75 | 19 日 / 25,757 h | 42円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 3.00 4.50 7.50 2.00 0.50 | 1 日 / 6,322 h | 43円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 3.00 4.50 7.50 2.70 0.75 | 1 日 / 6,469 h | 43円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 3.00 4.50 7.50 3.00 0.75 | 1 日 / 6,512 h | 43円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 3.00 4.50 7.50 5.00 0.75 | 1 日 / 10,918 h | 43円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 3.00 4.50 7.00 5.00 0.75 | 1 日 / 10,918 h | 43円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 4.00 5.50 9.50 2.55 0.75 | 1 日 / 5,032 h | 43円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 4.00 5.50 9.50 3.00 0.75 | 1 日 / 6,141 h | 43円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 4.00 5.50 9.50 4.00 0.75 | 1 日 / 8,933 h | 43円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 4.00 5.50 9.50 6.00 0.75 | 1 日 / 15,306 h | 43円 | |||
| iglidur® G 射出成形 | 4.00 5.00 9.50 4.00 0.50 | 1 日 / 8,933 h | 43円 | |||
電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00