往復数* | 500万 | 750万 | 1,000万 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
温度 | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
最低/最高 [°C] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | |||
+5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+15 / +60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
+60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* より多くの往復も可能 - このページの予測寿命計算機能をお使いください。
月~金 8:30~20:00
24時間