往復数* | 500万 | 750万 | 1000万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 | 最高速度 [m/s] | 最高加速度 | ストローク長さ | 最小曲げ半径 [係数 x d] | 最小曲げ半径 [係数 x d] | 最小曲げ半径 [係数 x d] | |
最低/最高 [°C] | フリースパン走行 | スライド走行 | [m/s2] | [m] | |||
+5/ +15 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
+15 / +60 | 5 | 3 | 30 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
+60 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
月~金 8:30~20:00
24時間