往復数* | 500万 | 750万 | 1000万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 | 最高速度 [m/s] | 最高加速度 | ストローク長さ | 最小曲げ半径 [係数 x d] | 最小曲げ半径 [係数 x d] | 最小曲げ半径 [係数 x d] | |
最低/最高 [°C] | フリースパン走行 | スライド走行 | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
月~金 8:30~20:00
24時間