往復数* | 500万 | 750万 | 1000万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度 | ストローク長 | 最小曲げ半径 [係数 x d] | 最小曲げ半径 [係数 x d] | 最小曲げ半径 [係数 x d] | |||
最低/最高 [°C] | [m] | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
-25 / -15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 | |
-15 / +70 | ≤ 50 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
+70 / +80 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
月~金 8:30~20:00
24時間