言語の変更 :
印加された力間の距離が許容値内であるかどうかを確認する(最大許容距離を参照)。
| バリアント: | 1レール | 台車1台 |
|---|---|---|
| sy + sz | < | 2 Lx - Y0 |
| ay + az | < | 2 Lx - Y0 |
| sy | < | 5 Zm |
| sz | < | 5 Zm |

A = 座標原点
必要な駆動力の計算
| ファ | 駆動力 | [N] |
| Fs: | 質量 | [N] |
| Fy、Fz: | yまたはz方向の支持荷重 | [N] |
| sx、sy、sz: | x、yまたはz方向の慣性力の距離 | [mm] |
| ay、az: | yまたはz方向の駆動力の距離 | [mm] |
| wx: | レール上の貨車間の距離 | [mm] |
| LX: | サイズ依存定数 | [mm] |
| ズム: | サイズ依存定数 | [mm] |
| Y0: | サイズ依存定数 | [mm] |
| b: | ガイドレール間の距離 | [mm] |
| µ: | 摩擦係数、 μ = 静的荷重の場合は 0、動的荷重の場合は μ = 0.2 | |
| ZWだ: | レールあたりのスライド数 |
最大支持荷重の計算
| 製品番号 | LX [mm] | ゼットエム [mm] | Y0 [mm] |
|---|---|---|---|
| TW-01-15 | 29 | 16 | 11.5 |
| TW-01-20 | 35 | 23 | 15.0 |
| TW-01-25 | 41 | 25 | 19.0 |
| TW-01-30 | 49 | 29 | 21.5 |
| レール1本、トロリー1台 | |
|---|---|
| K1 | |(ay+Y0)/Lx|。 |
| K2 | (sy+Y0)/Lx |
| K3 | |az/Lx|の |
| K4 | |sx/Lx|。 |
| K5 | sz/Lx |
| K6 | |(sy+Y0)/Zm|。 |
| K7 | |sz/Zm|。 |
最も負荷の大きいベアリングの最大ベアリング荷重を、ステップNo.4で計算した荷重でチェックする。
| 製品番号 | Fymax、Fzmax [N] |
|---|---|
| TW-01-15 | 2,000 |
| TW-01-20 | 3700 |
| TW-01-25 | 5,000 |
| TW-01-30 | 7,000 |

グラフを使用して、決定された軸受荷重に対する最大許容速度を決定する。
X = 中心軸受荷重 [N]}
Y = 許容平均速度 [m/s]}
ステップNo.4からの負荷の最大許容速度の決定

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00