配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

リニアアクチュエータ ZLW-1040-OD - 対向移動

100%無潤滑でメンテナンスフリーのリニアアクチュエータ、スムーズな反対方向の位置決めに最適

スムーズな反対方向の位置決め

スムーズな左右調整

コンパクトで軽量

NEMA23モーター用フランジもご用意

標準タイプ、ベーシックタイプ選択可能

固定用のフランジ付き

用途・産業:ハンドリング、オートメーション、位置決め

テクニカルデータ、駆動トルク、リニアアクチュエータの構成


ZLW-1040-OD - 対向移動リニアアクチュエータ

寸法 [mm]

製品番号 A
-0,3
Ai Ht H E2
±0,15
E3
±0,15
l R
±0,15
f lt
±0,3
sg ha lz 最大
ストローク長さ
 
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm]  
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-S-100-L 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-S-100-R 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-S-150-L 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-S-150-R 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-S-200-L 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-S-200-R 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 カートに入れる
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
PDF PDF
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

(1) 寸法d2: ; 6mm正方形/ Ø10mmアダプター付、そして、寸法Xは自由に選択可能です。

製品番号 l2 d2
h9
SU SO d T1
±0,25
T2
±0,25
WS W1 W2 W3 dw1 dw2 IW AW fG
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-L 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-L 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-L 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 20 10 25 23 5 36 26.5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD 3D-CAD
サンプル請求 サンプル請求
PDF PDF
見積依頼 見積依頼
マイカタログ マイカタログ

(1) 寸法d2: ; 6mm正方形/ Ø10mmアダプター付、そして、寸法Xは自由に選択可能です。


この製品は以下に対応します:

19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合) ドライリンE - 製品一覧

無潤滑ドライリン スライドテーブルやアクチュエータのシステムやツールボックスの一貫した開発。


19営業日で出荷 (※ドイツ在庫有りの場合)
納期はお問合せ

以下の用語 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" は、イグスの商標でありドイツ連邦共和国及び他国において、法的に保護されています。しかしながら、ここにあげた商標はあくまで例示列挙したものであって、イグス、およびドイツ、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国、その他の国で事業を展開するイグスの子会社が有する商標を包括的に列挙したものではありません(例えば、出願中の商標や登録商標など)。

igus GmbHは、Allen Bradley、B&R、Baumüller、Beckhoff、Lahr、Control Techniques、Danaher Motion、ELAU、FAGOR、FANUC、Festo、Heidenhain、Jetter、Lenze、LinMot、LTi DRiVES、Mitsubishi、NUM、Parker、Bosch Rexroth、SEW、Siemens、Stöber各社、およびこのウェブサイト内で言及される他のすべてのモータケーブルメーカーのいかなる製品も販売していません。The products offered by igus® are those of igus® GmbH