イグスは1964年から、高性能樹脂製すべり軸受および堅牢なエナジーチェーンの開発・製造を行っています。 この両分野における経験並びに新樹脂材質の研究から、イグス開発陣はP4.1ローラーチェーンを更に最適化し、信頼性や入手性を大幅に改善しました。 チェーンリンク各結合部に、軸受が使える旋回箇所があります。 新製品ではこの箇所にメンテナンスフリーのトライボポリマー製すべり軸受が新たに組み込まれ、二倍以上の寿命を実現しました。 それによって、例えば港湾コンテナクレーンは15年あるいは20,000時間を超える寿命を高品質、低メンテナンスで達成します。
新しいメンテナンスフリーすべり軸受とインテリジェントな摩耗センサーが、クレーンやガントリーシステム用P4.1ローラーチェーンの長寿命を保証します。
新しいメンテナンスフリーすべり軸受とインテリジェントな摩耗センサーが、クレーンやガントリーシステム用P4.1ローラーチェーンの長寿命を保証します。 上部および下部走行部は少しずれて重なるかたちになり、樹脂製ローラー同士が乗り上げることなく相互に滑りながら通過するため、走行音は非常に静かです。その結果、摩擦係数が低下し、駆動力は57%低減されます。 このロールEチェーンは、世界最大のクレーンメーカーZPMC社等のユーザーから、長年にわたり高い信頼を頂いています。
オプションとして、新しいP4.1はスマート・モニタリングセンサーを搭載可能です。 センサーは既定の摩耗限度を検知した時点で、イグス icomコミュニケーションモジュールに信号を送るため、メンテナンスを予め計画できます。 お客様の要望次第で、icomモジュールデータの使い方は異なります: たとえば部品の交換情報だけを指定端末に表示したり、あるいはイグスデータセンターと接続してインテリジェントで高速な寿命予測を行うことができます。 後者の場合、機械学習やAIアルゴリズムによるメンテナンス推奨事項は、多くの既存アプリケーションから得られたデータと絶えず比較され再定義されます。 P4.1ロールEチェーンのインテリジェントなネットワーク形成により、保守担当者はエナジーチェーンの寿命データにいつでも何処でもアクセスすることができます。
(屋内/屋外)クレーン、自動倉庫、プラント設備、ガントリーロボット、マテリアルハンドリング
屋内クレーンへのイグス製品搭載を元にした比較、このクレーンは現在9年、稼働時間40,000時間以上作動しています。 以前のロールEチェーンはメンテナンススケジュールに従って置き換えられました。
| 型式 | 内高さ | 内幅 | 外幅 | 外高さ | 許容曲げ半径 | ストローク長さ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [m] | ||||
| P41.56.18.200.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 200 | 550 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.18.250.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 250 | 800 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.18.300.0 | 56 | 187 | 250 | 84 | 300 | 1000 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.20.200.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 200 | 550 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.20.250.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 250 | 800 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.20.300.0 | 56 | 200 | 270 | 84 | 300 | 1000 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.25.200.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 200 | 550 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.25.250.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 250 | 800 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.25.300.0 | 56 | 250 | 320 | 84 | 300 | 1000 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.30.200.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 200 | 550 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.30.250.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 250 | 800 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.30.300.0 | 56 | 300 | 370 | 84 | 300 | 1000 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.35.200.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 200 | 550 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.35.250.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 250 | 800 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.35.300.0 | 56 | 350 | 420 | 84 | 300 | 1000 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.40.200.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 200 | 550 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.40.250.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 250 | 800 | お問合せ | ![]() |
| P41.56.40.300.0 | 56 | 400 | 470 | 84 | 300 | 1000 | お問合せ | ![]() |
| その他、ご希望の製品に関して: | ||||||||
3D-CAD
サンプルご請求
引用要求
価格表
マイブック
|
||||||||
| 型式 | 内高さ | 内幅 | 外幅 | 外高さ | 許容曲げ半径 | ストローク長さ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi [mm] | Ba [mm] | ha [mm] | R [mm] | ≤ [m] | ||||
| P41.80.18.250.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 250 | 600 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.18.300.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 300 | 800 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.18.350.0 | 80 | 187 | 256 | 108 | 350 | 970 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.20.250.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 250 | 600 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.20.300.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 300 | 800 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.20.350.0 | 80 | 200 | 276 | 108 | 350 | 970 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.25.250.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 250 | 600 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.25.300.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 300 | 800 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.25.350.0 | 80 | 250 | 326 | 108 | 350 | 970 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.30.250.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 250 | 600 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.30.300.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 300 | 800 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.30.350.0 | 80 | 300 | 376 | 108 | 350 | 970 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.35.250.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 250 | 600 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.35.300.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 300 | 800 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.35.350.0 | 80 | 350 | 426 | 108 | 350 | 970 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.40.250.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 250 | 600 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.40.300.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 300 | 800 | お問合せ | ![]() |
| P41.80.40.350.0 | 80 | 400 | 476 | 108 | 350 | 970 | お問合せ | ![]() |
| その他、ご希望の製品に関して: | ||||||||
3D-CAD
サンプルご請求
引用要求
価格表
マイブック
|
||||||||
納期はお問合せ下さい
