速度 v | 最大 1m/s |
加速度 a | 最大 1m/s2 |
横方向の速度 | 最大 1m/s |
横加速度 | 最大 1m/s2 (ラジアル) / 0.25m/s2 (アキシャル) |
温度範囲 | 0 - 70°C / HDオプション:0 - 80°C |
最大収納重量(垂直) | 最大 1kg/m |
長さ [mm]: |
|
製品番号 | 長さ | 重量 | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13.5 | お問合せ | |
SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 | お問合せ | |
SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 | お問合せ | |
SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13.5 | 601,235円 | |
SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 1,075,697円 | |
SP1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 38 | 1,142,689円 | |
SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 1,327,479円 | |
SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 1,075,697円 | |
SP1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 38 | 1,142,689円 | |
SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 1,327,479円 |
R = 右への伸長; L = 左への伸長
長さ [mm]: |
|
製品番号 | 長さ | 重量 | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 1,253,709円 | |
SP2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 45 | 1,326,526円 | |
SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 1,559,443円 | |
SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 1,253,709円 | |
SP2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 45 | 1,326,526円 | |
SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 1,559,443円 |
R = 右への伸長; L = 左への伸長
長さ [mm]: |
|
製品番号 | 長さ | 重量 | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 1,238,111円 | |
SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 56.5 | 1,308,177円 | |
SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 1,498,174円 | |
SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 1,238,111円 | |
SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 56.5 | 1,308,177円 | |
SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 1,498,174円 | |
SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 | お問合せ |
R = 右への伸長; L = 左への伸長
長さ [mm]: |
|
製品番号 | 長さ | 重量 | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 1,394,278円 | |
SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 64 | 1,469,667円 | |
SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 1,730,615円 | |
SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 1,394,278円 | |
SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 64 | 1,469,667円 | |
SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 1,730,615円 |
R = 右への伸長; L = 左への伸長
取付方法
水平方向に移動する用途では、エナジーチェーンが移動するために表面が滑らかでなければなりません。